Valor nutricional excepcional
Coles de Bruselas, brotes enteros limpios, valores para la verdura cruda.
Las coles de Bruselas son pequeños brotes parecidos a repollos que se comen asados, al vapor, hervidos o rallados en crudo en ensaladas. Una porción de 100 g, unas cinco coles medianas, tiene 43 kcal, 3,4 g de proteína y 3,8 g de fibra, y aporta casi el valor diario completo de vitamina C y alrededor de una vez y media el de vitamina K, con algo de folato y vitamina B6. Asarlas o cocerlas brevemente al vapor las mantiene firmes; un hervor prolongado les da un fuerte olor a azufre.
Los valores nutricionales corresponden al producto crudo
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 3.4g | 6.1% |
| Grasa | 0.3g | 0.4% |
| Carbohidratos | 9g | 3.0% |
| Azúcares simples | 3.15g | Estimación |
| Carbohidratos complejos | 2.05g | Estimación |
| Fibra | 3.8g | 15.2% |
| Agua | 86g | 3.4% |
| Calorías | 43 | 1.9% |
| Ácido graso | Cantidad | Unidad | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.06 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0.02 | g | 0.1% |
| Polyunsaturated | 0.15 | g | 1.2% |
| Omega-3 | 0.045 | g | Estimación |
| Omega-6 | 0.105 | g | Estimación |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Los antioxidantes (p. ej., vitamina C, vitamina E, selenio, polifenoles, carotenoides) ayudan a proteger las células del estrés oxidativo y favorecen la salud. Se encuentran en frutas, verduras, frutos secos y algunos productos animales.
Compuestos con actividad antioxidante. Se incluyen la vitamina C, la E y el selenio cuando están presentes en el producto.
| Compuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Vitamina C | 85 | mg |
| Vitamina E | 0.88 | mg |
| Selenio | 1.6 | mcg |
| Vitamina | Cantidad | Unidad | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 38 | mcg | 4.2% |
| vitamin B1 | 0.139 | mg | 11.6% |
| vitamin B2 | 0.09 | mg | 6.9% |
| vitamin B3 | 0.75 | mg | 4.7% |
| vitamin B6 | 0.219 | mg | 12.9% |
| vitamin B9 | 61 | mcg | 15.3% |
| vitamin C | 85 | mg | 94.4% |
| vitamin E | 0.88 | mg | 5.9% |
| vitamin K | 177 | mcg | 147.5% |
| Mineral | Cantidad | Unidad | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 42 | mg | 4.2% |
| iron | 1.4 | mg | 7.8% |
| magnesium | 23 | mg | 5.8% |
| phosphorus | 69 | mg | 9.9% |
| potassium | 389 | mg | 15.0% |
| sodium | 25 | mg | 1.1% |
| zinc | 0.42 | mg | 3.8% |
| copper | 0.07 | mg | 7.8% |
| manganese | 0.337 | mg | 14.7% |
| selenium | 1.6 | mcg | 2.9% |
| Aminoácido | Cantidad | Unidad | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 64 | mg | 9.1% | 88% |
| Isoleucina | 87 | mg | 6.2% | 64% |
| Leucina limiting | 131 | mg | 4.8% | 47% |
| Lisina | 139 | mg | 6.6% | 64% |
| Metionina | 70 | mg | 6.7% | 67% |
| Fenilalanina | 167 | mg | 9.5% | 90% |
| Treonina | 99 | mg | 9.4% | 87% |
| Triptófano | 34 | mg | 12.1% | 114% |
| Valina | 130 | mg | 7.1% | 72% |
Valores por 100 g
Añade productos arriba para ver una comparación lado a lado.
Los más cercanos por perfil de macronutrientes