Valor nutricional excepcional
Alubias de ojo negro (caupí) hervidas sin sal, valores para las alubias cocidas.
Los frijoles de ojo negro son caupíes que se comen en el sur de Estados Unidos (Hoppin' John), en África occidental (guisos, buñuelos akara) y en la India (lobia). Una porción de 150 g cocidos aporta unas 175 kcal, 11,5 g de proteína y 10 g de fibra, y es muy rica en folato, con abundante cobre, manganeso, tiamina, hierro, magnesio y fósforo. Los frijoles de ojo negro secos aumentan hasta unas 2,9 veces su peso al cocerse.
Los valores nutricionales corresponden al producto cocinado
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 7.7g | 13.8% |
| Grasa | 0.5g | 0.7% |
| Carbohidratos | 20.8g | 6.9% |
| Azúcares simples | 7.28g | Estimación |
| Carbohidratos complejos | 7.02g | Estimación |
| Fibra | 6.5g | 26.0% |
| Agua | 70g | 2.8% |
| Calorías | 116 | 5.2% |
Haz clic para ver el ranking completo de IG →
| Ácido graso | Cantidad | Unidad | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.14 | g | 0.7% |
| Monounsaturated | 0.04 | g | 0.2% |
| Polyunsaturated | 0.23 | g | 1.8% |
| Omega-3 | 0.069 | g | Estimación |
| Omega-6 | 0.161 | g | Estimación |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Los antioxidantes (p. ej., vitamina C, vitamina E, selenio, polifenoles, carotenoides) ayudan a proteger las células del estrés oxidativo y favorecen la salud. Se encuentran en frutas, verduras, frutos secos y algunos productos animales.
Compuestos con actividad antioxidante. Se incluyen la vitamina C, la E y el selenio cuando están presentes en el producto.
| Compuesto | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0.4 | mg |
| Vitamina E | 0.28 | mg |
| Selenio | 2.5 | mcg |
| Vitamina | Cantidad | Unidad | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.202 | mg | 16.8% |
| vitamin B2 | 0.055 | mg | 4.2% |
| vitamin B3 | 0.5 | mg | 3.1% |
| vitamin B6 | 0.1 | mg | 5.9% |
| vitamin B9 | 208 | mcg | 52.0% |
| vitamin C | 0.4 | mg | 0.4% |
| vitamin E | 0.28 | mg | 1.9% |
| vitamin K | 1.7 | mcg | 1.4% |
| Mineral | Cantidad | Unidad | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 24 | mg | 2.4% |
| iron | 2.51 | mg | 13.9% |
| magnesium | 53 | mg | 13.3% |
| phosphorus | 156 | mg | 22.3% |
| potassium | 278 | mg | 10.7% |
| sodium | 4 | mg | 0.2% |
| zinc | 1.29 | mg | 11.7% |
| copper | 0.268 | mg | 29.8% |
| manganese | 0.475 | mg | 20.7% |
| selenium | 2.5 | mcg | 4.5% |
| Aminoácido | Cantidad | Unidad | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 240 | mg | 34.3% | 146% |
| Isoleucina | 314 | mg | 22.4% | 102% |
| Leucina | 592 | mg | 21.7% | 95% |
| Lisina | 523 | mg | 24.9% | 106% |
| Metionina limiting | 195 | mg | 18.6% | 83% |
| Fenilalanina | 701 | mg | 40.1% | 167% |
| Treonina | 294 | mg | 28.0% | 115% |
| Triptófano | 95 | mg | 33.9% | 140% |
| Valina | 368 | mg | 20.2% | 90% |
Valores por 100 g
Añade productos arriba para ver una comparación lado a lado.
Los más cercanos por perfil de macronutrientes