Περιορισμένο θρεπτικό όφελος
Ένα πλούσιο επιδόρπιο που συνδυάζει μαύρη σοκολάτα με ψωμί σε μια πλούσια, κρεμώδη πουτίγκα.
Αυτό το απολαυστικό επιδόρπιο μετατρέπει το απλό ψωμί σε ένα πολυτελές κέρασμα με την προσθήκη μαύρης σοκολάτας. Ο συνδυασμός δημιουργεί μια πλούσια, κρεμώδη υφή με έντονες γεύσεις σοκολάτας. Παρόλο που είναι νόστιμο, πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες και ζάχαρη.
| Θρεπτικό συστατικό | Τιμή | DV |
|---|---|---|
| Πρωτεΐνη | 12g | 21.4% |
| Λιπαρά | 18g | 25.7% |
| Υδατάνθρακες | 58g | 19.3% |
| Απλά σάκχαρα | 20.3g | Εκτίμηση |
| Σύνθετοι υδατάνθρακες | 33.7g | Εκτίμηση |
| Φυτικές ίνες | 4g | 16.0% |
| Νερό | 25g | 1.0% |
| Θερμίδες | 420 | 18.7% |
Click to view full GI ranking →
| Λιπαρό οξύ | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 8.5 | g | 42.5% |
| Monounsaturated | 6.2 | g | 24.8% |
| Polyunsaturated | 2.1 | g | 16.2% |
| Omega-3 | 0.63 | g | Εκτίμηση |
| Omega-6 | 1.47 | g | Εκτίμηση |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
| Βιταμίνη | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.4 | mg | 33.3% |
| vitamin B2 | 0.25 | mg | 19.2% |
| vitamin B3 | 3.2 | mg | 20.0% |
| vitamin K | 5.8 | mcg | 4.8% |
| Μέταλλο | Ποσότητα | Μονάδα | DV |
|---|---|---|---|
| iron | 4.2 | mg | 23.3% |
| calcium | 120 | mg | 12.0% |
| magnesium | 85 | mg | 21.3% |
| phosphorus | 180 | mg | 25.7% |
| potassium | 380 | mg | 14.6% |
| Αμινοξύ | Ποσότητα | Μονάδα | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Ιστιδίνη | - | — | ||
| Ισολευκίνη | - | — | ||
| Λευκίνη | - | — | ||
| Λυσίνη | - | — | ||
| Μεθειονίνη | - | — | ||
| Φαινυλαλανίνη | - | — | ||
| Θρεονίνη | - | — | ||
| Τρυπτοφάνη | - | — | ||
| Βαλίνη | - | — |
Τιμές ανά 100 g
Προσθέστε προϊόντα παραπάνω για να δείτε μια συγκριτική παρουσίαση.
Τα πλησιέστερα κατά προφίλ μακροθρεπτικών συστατικών
Προκύπτει από το όνομα και τα συστατικά· ενδέχεται να είναι ελλιπές.