Moderat næringsværdi
Grønne oliven lagt i saltlage, værdier for den afdryppede frugt uden sten.
Grønne oliven er olivenfrugter nedlagt i saltlage, der spises som snack, i salater, på pizza og i middelhavsretter. En portion på 30 g, omkring 8 til 10 oliven, har omkring 45 kcal og 4,6 g fedt, hovedsageligt enkeltumættet, men også omkring 470 mg natrium fra lagen. Værdierne gælder for grønne oliven; amerikanske modne sorte oliven på dåse er mildere, har et lavere indhold af fedt og natrium og har omkring 115 kcal pr. 100 g i stedet for 145.
| Næringsstof | Værdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 1g | 1.8% |
| Fedt | 15.3g | 21.9% |
| Kulhydrater | 3.8g | 1.3% |
| Simple sukkerarter | 1.33g | Estimat |
| Komplekse kulhydrater | 0g | Estimat |
| Fibre | 3.3g | 13.2% |
| Vand | 75g | 3.0% |
| Kalorier | 145 | 6.4% |
| Fedtsyre | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.03 | g | 10.1% |
| Monounsaturated | 11.31 | g | 45.2% |
| Polyunsaturated | 1.31 | g | 10.1% |
| Omega-3 | 0.393 | g | Estimat |
| Omega-6 | 0.917 | g | Estimat |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, carotenoider) hjælper med at beskytte cellerne mod oxidativt stress og understøtte sundheden. De findes i frugt, grøntsager, nødder og nogle animalske produkter.
Forbindelser med antioxidantvirkning. Vitamin C, E og selen medregnes, når de er til stede i produktet.
| Forbindelse | Mængde | Enhed |
|---|---|---|
| Vitamin E | 3.81 | mg |
| Selen | 0.9 | mcg |
| Vitamin | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 20 | mcg | 2.2% |
| vitamin B1 | 0.021 | mg | 1.8% |
| vitamin B2 | 0.007 | mg | 0.5% |
| vitamin B3 | 0.24 | mg | 1.5% |
| vitamin B6 | 0.031 | mg | 1.8% |
| vitamin B9 | 3 | mcg | 0.8% |
| vitamin E | 3.81 | mg | 25.4% |
| vitamin K | 1.4 | mcg | 1.2% |
| Mineral | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 52 | mg | 5.2% |
| iron | 0.49 | mg | 2.7% |
| magnesium | 11 | mg | 2.8% |
| phosphorus | 4 | mg | 0.6% |
| potassium | 42 | mg | 1.6% |
| sodium | 1556 | mg | 67.7% |
| zinc | 0.04 | mg | 0.4% |
| copper | 0.12 | mg | 13.3% |
| manganese | 0.02 | mg | 0.9% |
| selenium | 0.9 | mcg | 1.6% |
| Aminosyre | Mængde | Enhed | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 25 | mg | 3.6% | 117% |
| Isoleucin | 43 | mg | 3.1% | 108% |
| Leucin limiting | 74 | mg | 2.7% | 91% |
| Lysin | 68 | mg | 3.2% | 106% |
| Methionin | 33 | mg | 3.1% | 108% |
| Phenylalanin | 75 | mg | 4.3% | 137% |
| Threonin | 38 | mg | 3.6% | 114% |
| Tryptofan | 13 | mg | 4.6% | 148% |
| Valin | 55 | mg | 3.0% | 103% |
Værdier pr. 100 g
Tilføj produkter ovenfor for at se en sammenligning side om side.
Nærmest efter makronæringsstofprofil