Begrænset ernæringsmæssig gevinst
Almindelig øl (ikke light), ca. 5% alkohol.
Almindelig øl brygges af maltet byg, humle, gær og vand, og er oftest en lys pilsner. En flaske på 330 ml indeholder ca. 142 kcal, omkring 13 g alkohol og 12 g kulhydrat, og få vitaminer eller mineraler ud over lidt niacin. Stærkere specialøl kan have op til dobbelt så meget alkohol og kalorier, letøl har mindre, og øl brygget af byg indeholder gluten.
| Næringsstof | Værdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 0.5g | 0.9% |
| Fedt | 0g | 0.0% |
| Kulhydrater | 3.6g | 1.2% |
| Simple sukkerarter | 1.26g | Estimat |
| Komplekse kulhydrater | 2.34g | Estimat |
| Fibre | 0g | 0.0% |
| Vand | 92g | 3.7% |
| Kalorier | 43 | 1.9% |
Klik for at se hele GI-rangeringen →
| Fedtsyre | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0 | g | 0.0% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, carotenoider) hjælper med at beskytte cellerne mod oxidativt stress og understøtte sundheden. De findes i frugt, grøntsager, nødder og nogle animalske produkter.
Forbindelser med antioxidantvirkning. Vitamin C, E og selen medregnes, når de er til stede i produktet.
| Forbindelse | Mængde | Enhed |
|---|---|---|
| Selen | 0.6 | mcg |
| Vitamin | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.005 | mg | 0.4% |
| vitamin B2 | 0.025 | mg | 1.9% |
| vitamin B3 | 0.51 | mg | 3.2% |
| vitamin B6 | 0.046 | mg | 2.7% |
| vitamin B9 | 6 | mcg | 1.5% |
| vitamin B12 | 0.02 | mcg | 0.8% |
| Mineral | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 4 | mg | 0.4% |
| iron | 0.02 | mg | 0.1% |
| magnesium | 6 | mg | 1.5% |
| phosphorus | 14 | mg | 2.0% |
| potassium | 27 | mg | 1.0% |
| sodium | 4 | mg | 0.2% |
| zinc | 0.01 | mg | 0.1% |
| copper | 0.005 | mg | 0.6% |
| manganese | 0.008 | mg | 0.3% |
| selenium | 0.6 | mcg | 1.1% |
| Aminosyre | Mængde | Enhed | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Phenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Værdier pr. 100 g
Tilføj produkter ovenfor for at se en sammenligning side om side.
Nærmest efter makronæringsstofprofil