Střední nutriční hodnota
Běžná zakysaná smetana s obsahem tuku asi 20 %, hodnoty ve stavu, v jakém se prodává.
Běžná zakysaná smetana, tedy kysaná smetana s obsahem asi 20 % tuku, používaná jako doplněk k bramborám, polévkám, tacos a blinům a jako základ dipů a omáček. Lžíce o hmotnosti 20 g obsahuje asi 40 kcal a 4 g tuku, z toho 2 g nasycených, s malým množstvím bílkovin a sacharidů. V USA jde o standardní druh; zakysané smetany s 10 % a 15 % tuku mají asi o 40 % a 20 % méně kalorií.
| Živina | Hodnota | DV |
|---|---|---|
| Bílkoviny | 2.4g | 4.3% |
| Tuky | 19.4g | 27.7% |
| Sacharidy | 4.6g | 1.5% |
| Jednoduché cukry | 1.61g | Odhad |
| Složené sacharidy | 2.99g | Odhad |
| Vláknina | 0g | 0.0% |
| Voda | 73g | 2.9% |
| Kalorie | 198 | 8.8% |
Kliknutím zobrazíte celý žebříček GI →
| Mastná kyselina | Množství | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 10.14 | g | 50.7% |
| Monounsaturated | 4.59 | g | 18.4% |
| Polyunsaturated | 0.8 | g | 6.2% |
| Omega-3 | 0.24 | g | Odhad |
| EPA | 6 | mg | 0.7% |
| DHA | 1 | mg | 0.1% |
| Omega-6 | 0.56 | g | Odhad |
| Trans | 0.8 | g | 40.0% |
Antioxidanty (např. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoly, karotenoidy) pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem a podporují zdraví. Nacházejí se v ovoci, zelenině, ořeších a některých živočišných produktech.
Sloučeniny s antioxidační aktivitou. Vitamin C, E a selen jsou zahrnuty, pokud jsou v produktu přítomny.
| Sloučenina | Množství | Jednotka |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0.9 | mg |
| Vitamin E | 0.38 | mg |
| Selen | 3.7 | mcg |
| Vitamin | Množství | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 124 | mcg | 13.8% |
| vitamin B1 | 0.02 | mg | 1.7% |
| vitamin B2 | 0.168 | mg | 12.9% |
| vitamin B3 | 0.09 | mg | 0.6% |
| vitamin B6 | 0.041 | mg | 2.4% |
| vitamin B9 | 6 | mcg | 1.5% |
| vitamin B12 | 0.21 | mcg | 8.8% |
| vitamin C | 0.9 | mg | 1.0% |
| vitamin E | 0.38 | mg | 2.5% |
| vitamin K | 1.5 | mcg | 1.3% |
| Minerál | Množství | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 101 | mg | 10.1% |
| iron | 0.07 | mg | 0.4% |
| magnesium | 10 | mg | 2.5% |
| phosphorus | 76 | mg | 10.9% |
| potassium | 125 | mg | 4.8% |
| sodium | 31 | mg | 1.3% |
| zinc | 0.33 | mg | 3.0% |
| copper | 0.018 | mg | 2.0% |
| manganese | 0.015 | mg | 0.7% |
| selenium | 3.7 | mcg | 6.7% |
| Aminokyselina | Množství | Jednotka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 74 | mg | 10.6% | 183% |
| Isoleucin | 126 | mg | 9.0% | 166% |
| Leucin | 232 | mg | 8.5% | 151% |
| Lysin | 204 | mg | 9.7% | 168% |
| Methionin | 79 | mg | 7.5% | 136% |
| Fenylalanin | 249 | mg | 14.2% | 240% |
| Threonin | 104 | mg | 9.9% | 165% |
| Tryptofan | 31 | mg | 11.1% | 186% |
| Valin | 160 | mg | 8.8% | 158% |
Hodnoty na 100 g
Přidejte produkty výše, abyste zobrazili porovnání vedle sebe.
Nejbližší podle profilu makroživin