Bon perfil nutricional
Polpa de pinya crua.
La pinya és una fruita tropical que es menja fresca, a la graella, o afegida a amanides i plats salats. Una tassa de trossos, uns 165 g, aporta una mica més de 80 kcal i 16 g de sucre, i cobreix la major part del valor diari de vitamina C i més de la meitat del de manganès. La pinya fresca conté bromelina, un enzim que trenca la proteïna, per això pot fer pessigolleig a la boca i per això la pinya crua impedeix que la gelatina qualli.
Els valors nutricionals corresponen al producte cru
| Nutrient | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteïnes | 0.5g | 0.9% |
| Greixos | 0.1g | 0.1% |
| Carbohidrats | 13.1g | 4.4% |
| Sucres simples | 4.58g | Estimació |
| Carbohidrats complexos | 7.12g | Estimació |
| Fibra | 1.4g | 5.6% |
| Aigua | 86g | 3.4% |
| Calories | 50 | 2.2% |
Fes clic per veure el rànquing complet d'IG →
| Àcid gras | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.01 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.04 | g | 0.3% |
| Omega-3 | 0.012 | g | Estimació |
| Omega-6 | 0.028 | g | Estimació |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Els antioxidants (p. ex. vitamina C, vitamina E, seleni, polifenols, carotenoides) ajuden a protegir les cèl·lules de l'estrès oxidatiu i afavoreixen la salut. Es troben en fruites, verdures, fruits secs i alguns productes d'origen animal.
Compostos amb activitat antioxidant. La vitamina C, la E i el seleni s'inclouen quan són presents al producte.
| Compost | Quantitat | Unitat |
|---|---|---|
| Vitamina C | 47.8 | mg |
| Vitamina E | 0.02 | mg |
| Seleni | 0.1 | mcg |
| Vitamina | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 3 | mcg | 0.3% |
| vitamin B1 | 0.079 | mg | 6.6% |
| vitamin B2 | 0.032 | mg | 2.5% |
| vitamin B3 | 0.5 | mg | 3.1% |
| vitamin B6 | 0.112 | mg | 6.6% |
| vitamin B9 | 18 | mcg | 4.5% |
| vitamin C | 47.8 | mg | 53.1% |
| vitamin E | 0.02 | mg | 0.1% |
| vitamin K | 0.7 | mcg | 0.6% |
| Mineral | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 13 | mg | 1.3% |
| iron | 0.29 | mg | 1.6% |
| magnesium | 12 | mg | 3.0% |
| phosphorus | 8 | mg | 1.1% |
| potassium | 109 | mg | 4.2% |
| sodium | 1 | mg | 0.0% |
| zinc | 0.12 | mg | 1.1% |
| copper | 0.11 | mg | 12.2% |
| manganese | 0.927 | mg | 40.3% |
| selenium | 0.1 | mcg | 0.2% |
| Aminoàcid | Quantitat | Unitat | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 10 | mg | 1.4% | 94% |
| Isoleucina | 19 | mg | 1.4% | 95% |
| Leucina limiting | 24 | mg | 0.9% | 59% |
| Lisina | 26 | mg | 1.2% | 81% |
| Metionina | 26 | mg | 2.5% | 170% |
| Fenilalanina | 40 | mg | 2.3% | 146% |
| Treonina | 19 | mg | 1.8% | 114% |
| Triptòfan | 5 | mg | 1.8% | 114% |
| Valina | 24 | mg | 1.3% | 90% |
Valors per 100 g
Afegeix productes a dalt per veure una comparació costat a costat.
Els més propers per perfil de macronutrients