Valor nutricional excepcional
Xampinyons blancs, crus.
Els xampinyons blancs són la mateixa espècie que els cremini i els portobello, i es mengen crus en amanides o saltats a la paella, a la planxa i afegits a salses. Una ració de 100 g té 22 kcal i és una bona font de riboflavina, niacina, coure i seleni. Els bolets normals com aquests gairebé no contenen vitamina D, però els bolets exposats a la llum ultraviolada poden aportar més del valor diari en 100 g.
Els valors nutricionals corresponen al producte cru
| Nutrient | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteïnes | 3.1g | 5.5% |
| Greixos | 0.3g | 0.4% |
| Carbohidrats | 3.3g | 1.1% |
| Sucres simples | 1.15g | Estimació |
| Carbohidrats complexos | 1.15g | Estimació |
| Fibra | 1g | 4.0% |
| Aigua | 93g | 3.7% |
| Calories | 22 | 1.0% |
| Àcid gras | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.05 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.16 | g | 1.2% |
| Omega-3 | 0.048 | g | Estimació |
| Omega-6 | 0.112 | g | Estimació |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Els antioxidants (p. ex. vitamina C, vitamina E, seleni, polifenols, carotenoides) ajuden a protegir les cèl·lules de l'estrès oxidatiu i afavoreixen la salut. Es troben en fruites, verdures, fruits secs i alguns productes d'origen animal.
Compostos amb activitat antioxidant. La vitamina C, la E i el seleni s'inclouen quan són presents al producte.
| Compost | Quantitat | Unitat |
|---|---|---|
| Vitamina C | 2.1 | mg |
| Vitamina E | 0.01 | mg |
| Seleni | 9.3 | mcg |
| Vitamina | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.081 | mg | 6.8% |
| vitamin B2 | 0.402 | mg | 30.9% |
| vitamin B3 | 3.61 | mg | 22.6% |
| vitamin B6 | 0.104 | mg | 6.1% |
| vitamin B9 | 17 | mcg | 4.3% |
| vitamin B12 | 0.04 | mcg | 1.7% |
| vitamin C | 2.1 | mg | 2.3% |
| vitamin D | 0.2 (8 UI) | mcg | 1.3% |
| vitamin E | 0.01 | mg | 0.1% |
| Mineral | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 3 | mg | 0.3% |
| iron | 0.5 | mg | 2.8% |
| magnesium | 9 | mg | 2.3% |
| phosphorus | 86 | mg | 12.3% |
| potassium | 318 | mg | 12.2% |
| sodium | 5 | mg | 0.2% |
| zinc | 0.52 | mg | 4.7% |
| copper | 0.318 | mg | 35.3% |
| manganese | 0.047 | mg | 2.0% |
| selenium | 9.3 | mcg | 16.9% |
| Aminoàcid | Quantitat | Unitat | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 57 | mg | 8.1% | 90% |
| Isoleucina | 76 | mg | 5.4% | 64% |
| Leucina | 120 | mg | 4.4% | 49% |
| Lisina | 107 | mg | 5.1% | 56% |
| Metionina limiting | 43 | mg | 4.1% | 47% |
| Fenilalanina | 129 | mg | 7.4% | 79% |
| Treonina | 107 | mg | 10.2% | 108% |
| Triptòfan | 35 | mg | 12.5% | 133% |
| Valina | 232 | mg | 12.7% | 146% |
Valors per 100 g
Afegeix productes a dalt per veure una comparació costat a costat.
Els més propers per perfil de macronutrients