Valor nutricional excepcional
Ous de gallina sencers durs, valors sense la closca.
Els ous durs són ous de gallina sencers cuits amb la closca fins que el rovell és ferm, que es mengen sols, en amanides o com a pica-pica. Una porció de 100 g (uns dos ous grans) té unes 155 kcal i 13 g de proteïna amb 11 g de greix, i és rica en seleni, vitamina B12 i riboflavina. Un ou gran pesa uns 50 g sense la closca.
Els valors nutricionals corresponen al producte cuinat
| Nutrient | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteïnes | 12.6g | 22.5% |
| Greixos | 10.6g | 15.1% |
| Carbohidrats | 1.1g | 0.4% |
| Sucres simples | 0.39g | Estimació |
| Carbohidrats complexos | 0.72g | Estimació |
| Fibra | 0g | 0.0% |
| Aigua | 75g | 3.0% |
| Calories | 155 | 6.9% |
| Àcid gras | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.27 | g | 16.4% |
| Monounsaturated | 4.08 | g | 16.3% |
| Polyunsaturated | 1.41 | g | 10.8% |
| Omega-3 | 0.423 | g | Estimació |
| EPA | 5 | mg | 0.6% |
| DHA | 38 | mg | 4.2% |
| Omega-6 | 0.987 | g | Estimació |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Els antioxidants (p. ex. vitamina C, vitamina E, seleni, polifenols, carotenoides) ajuden a protegir les cèl·lules de l'estrès oxidatiu i afavoreixen la salut. Es troben en fruites, verdures, fruits secs i alguns productes d'origen animal.
Compostos amb activitat antioxidant. La vitamina C, la E i el seleni s'inclouen quan són presents al producte.
| Compost | Quantitat | Unitat |
|---|---|---|
| Vitamina E | 1.03 | mg |
| Seleni | 30.8 | mcg |
| Vitamina | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 149 | mcg | 16.6% |
| vitamin B1 | 0.066 | mg | 5.5% |
| vitamin B2 | 0.513 | mg | 39.5% |
| vitamin B3 | 0.06 | mg | 0.4% |
| vitamin B6 | 0.121 | mg | 7.1% |
| vitamin B9 | 44 | mcg | 11.0% |
| vitamin B12 | 1.11 | mcg | 46.3% |
| vitamin D | 2.2 (88 UI) | mcg | 14.7% |
| vitamin E | 1.03 | mg | 6.9% |
| vitamin K | 0.3 | mcg | 0.3% |
| Mineral | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 50 | mg | 5.0% |
| iron | 1.19 | mg | 6.6% |
| magnesium | 10 | mg | 2.5% |
| phosphorus | 172 | mg | 24.6% |
| potassium | 126 | mg | 4.8% |
| sodium | 124 | mg | 5.4% |
| zinc | 1.05 | mg | 9.5% |
| copper | 0.013 | mg | 1.4% |
| manganese | 0.026 | mg | 1.1% |
| selenium | 30.8 | mcg | 56.0% |
| Aminoàcid | Quantitat | Unitat | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 298 | mg | 42.6% | 143% |
| Isoleucina | 686 | mg | 49.0% | 176% |
| Leucina | 1075 | mg | 39.4% | 136% |
| Lisina | 904 | mg | 43.0% | 145% |
| Metionina | 684 | mg | 65.1% | 229% |
| Fenilalanina | 1181 | mg | 67.5% | 222% |
| Treonina | 604 | mg | 57.5% | 186% |
| Triptòfan | 153 | mg | 54.6% | 178% |
| Valina | 767 | mg | 42.1% | 148% |
Valors per 100 g
Afegeix productes a dalt per veure una comparació costat a costat.
Els més propers per perfil de macronutrients