Выключная харчовая каштоўнасць
Свежая чорная парэчка, значэнні для сырых ягад.
Чорная парэчка — кіславатыя ягады, якія вырошчваюць галоўным чынам у Еўропе і ядуць свежымі з цукрам або вараць з іх варэнне, кампот, сок і сіроп. Порцыя 100 г утрымлівае каля 63 ккал і 15 г вугляводаў, у тым ліку каля 5 г клятчаткі, а таксама каля 180 мг вітаміну C — удвая больш за сутачную норму — і больш жалеза (1,5 мг) і кальцыю (55 мг), чым большасць фруктаў. Пры доўгай варцы вітамін C часткова губляецца, таму ў свежых або замарожаных ягадах яго захоўваецца больш, чым у варэнні.
Харчовая каштоўнасць пазначана для сырога прадукту
| Нутрыент | Значэнне | DV |
|---|---|---|
| Бялкі | 1.4g | 2.5% |
| Тлушчы | 0.4g | 0.6% |
| Вугляводы | 15.4g | 5.1% |
| Простыя цукры | 5.39g | Ацэнка |
| Складаныя вугляводы | 5.21g | Ацэнка |
| Клятчатка | 4.8g | 19.2% |
| Вада | 82g | 3.3% |
| Калорыі | 63 | 2.8% |
Націсніце, каб убачыць поўны рэйтынг ГІ →
| Тлустая кіслата | Колькасць | Адзінка | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.06 | g | 0.2% |
| Polyunsaturated | 0.18 | g | 1.4% |
| Omega-3 | 0.054 | g | Ацэнка |
| Omega-6 | 0.126 | g | Ацэнка |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Антыаксіданты (напр., вітамін C, вітамін E, селен, поліфенолы, каратыноіды) дапамагаюць абараняць клеткі ад аксідатыўнага стрэсу і падтрымліваць здароўе. Яны ёсць у фруктах, гародніне, арэхах і некаторых прадуктах жывёльнага паходжання.
Злучэнні з антыаксідантнай актыўнасцю. Вітаміны C, E і селен уключаны, калі прысутнічаюць у прадукце.
| Злучэнне | Колькасць | Адзінка |
|---|---|---|
| Вітамін C | 181 | mg |
| Вітамін E | 1 | mg |
| Селен | 0.6 | mcg |
| Вітамін | Колькасць | Адзінка | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 12 | mcg | 1.3% |
| vitamin B1 | 0.05 | mg | 4.2% |
| vitamin B2 | 0.05 | mg | 3.8% |
| vitamin B3 | 0.3 | mg | 1.9% |
| vitamin B6 | 0.066 | mg | 3.9% |
| vitamin B9 | 8 | mcg | 2.0% |
| vitamin C | 181 | mg | 201.1% |
| vitamin E | 1 | mg | 6.7% |
| vitamin K | 11 | mcg | 9.2% |
| Мінерал | Колькасць | Адзінка | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 55 | mg | 5.5% |
| iron | 1.54 | mg | 8.6% |
| magnesium | 24 | mg | 6.0% |
| phosphorus | 59 | mg | 8.4% |
| potassium | 322 | mg | 12.4% |
| sodium | 2 | mg | 0.1% |
| zinc | 0.27 | mg | 2.5% |
| copper | 0.086 | mg | 9.6% |
| manganese | 0.256 | mg | 11.1% |
| selenium | 0.6 | mcg | 1.1% |
| Амінакіслата | Колькасць | Адзінка | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Гісцідзін | 23 | mg | 3.3% | 77% |
| Ізалейцын | 38 | mg | 2.7% | 68% |
| Лейцын | 77 | mg | 2.8% | 68% |
| Лізін limiting | 39 | mg | 1.9% | 44% |
| Метыянін | 27 | mg | 2.6% | 63% |
| Фенілаланін | 76 | mg | 4.3% | 99% |
| Трэанін | 40 | mg | 3.8% | 86% |
| Трыптафан | 11 | mg | 3.9% | 89% |
| Валін | 49 | mg | 2.7% | 66% |
Значэнні на 100 г
Дадайце прадукты вышэй, каб убачыць параўнанне побач.
Найбліжэйшыя па профілі макранутрыентаў