İyi besin profili
Çiğ ananas eti.
Ananas, taze olarak, ızgarada veya salatalara ve tuzlu yemeklere eklenerek tüketilen tropikal bir meyvedir. Yaklaşık 165 g'lık bir su bardağı doğranmış ananas, 80 kcal'nin biraz üzerinde ve 16 g şeker sağlar; C vitamini günlük değerinin çoğunu ve manganın yarısından fazlasını karşılar. Taze ananas, proteini parçalayan bir enzim olan bromelain içerir; bu yüzden ağızda karıncalanmaya neden olabilir ve çiğ ananas jelatinin katılaşmasını engeller.
Besin değerleri çiğ ürün içindir
| Besin | Değer | DV |
|---|---|---|
| Protein | 0.5g | 0.9% |
| Yağ | 0.1g | 0.1% |
| Karbonhidrat | 13.1g | 4.4% |
| Basit Şekerler | 4.58g | Tahmin |
| Kompleks Karbonhidratlar | 7.12g | Tahmin |
| Lif | 1.4g | 5.6% |
| Su | 86g | 3.4% |
| Kalori | 50 | 2.2% |
Tam GI sıralamasını görmek için tıklayın →
| Yağ Asidi | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.01 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.04 | g | 0.3% |
| Omega-3 | 0.012 | g | Tahmin |
| Omega-6 | 0.028 | g | Tahmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanlar (ör. C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller, karotenoidler) hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı olur ve sağlığı destekler. Meyvelerde, sebzelerde, kuruyemişlerde ve bazı hayvansal ürünlerde bulunur.
Antioksidan aktivitesine sahip bileşikler. Üründe bulunduğunda C, E vitamini ve selenyum dahil edilir.
| Bileşik | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| C Vitamini | 47.8 | mg |
| E Vitamini | 0.02 | mg |
| Selenyum | 0.1 | mcg |
| Vitamin | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 3 | mcg | 0.3% |
| vitamin B1 | 0.079 | mg | 6.6% |
| vitamin B2 | 0.032 | mg | 2.5% |
| vitamin B3 | 0.5 | mg | 3.1% |
| vitamin B6 | 0.112 | mg | 6.6% |
| vitamin B9 | 18 | mcg | 4.5% |
| vitamin C | 47.8 | mg | 53.1% |
| vitamin E | 0.02 | mg | 0.1% |
| vitamin K | 0.7 | mcg | 0.6% |
| Mineral | Miktar | Birim | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 13 | mg | 1.3% |
| iron | 0.29 | mg | 1.6% |
| magnesium | 12 | mg | 3.0% |
| phosphorus | 8 | mg | 1.1% |
| potassium | 109 | mg | 4.2% |
| sodium | 1 | mg | 0.0% |
| zinc | 0.12 | mg | 1.1% |
| copper | 0.11 | mg | 12.2% |
| manganese | 0.927 | mg | 40.3% |
| selenium | 0.1 | mcg | 0.2% |
| Amino Asit | Miktar | Birim | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 10 | mg | 1.4% | 94% |
| İzolösin | 19 | mg | 1.4% | 95% |
| Lösin limiting | 24 | mg | 0.9% | 59% |
| Lizin | 26 | mg | 1.2% | 81% |
| Metiyonin | 26 | mg | 2.5% | 170% |
| Fenilalanin | 40 | mg | 2.3% | 146% |
| Treonin | 19 | mg | 1.8% | 114% |
| Triptofan | 5 | mg | 1.8% | 114% |
| Valin | 24 | mg | 1.3% | 90% |
100 g başına değerler
Yan yana karşılaştırma görmek için yukarıya ürün ekleyin.
Makro besin profiline göre en yakınlar