โภชนาการดี
มะเขือเทศบดเข้มข้นไม่เติมเกลือ ค่าตามที่จำหน่าย
มะเขือเทศเข้มข้นคือมะเขือเทศที่เคี่ยวและกรองจนได้เป็นเนื้อเข้มข้น ใช้ครั้งละช้อนเพื่อเพิ่มสีสันและความกลมกล่อมให้กับซอส ซุป สตู และบอร์ชท์ ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ 15 กรัมให้พลังงานประมาณ 12 กิโลแคลอรีและโพแทสเซียม 150 มิลลิกรัม และมะเขือเทศเข้มข้นยังเป็นแหล่งไลโคปีนแบบเข้มข้น มะเขือเทศเข้มข้นมีเนื้อแห้งประมาณ 26% เทียบกับประมาณ 5.5% ในมะเขือเทศสด ดังนั้นหนึ่งช้อนโต๊ะจึงมีปริมาณของแข็งเท่ากับมะเขือเทศสดราว 70 กรัม
| สารอาหาร | ค่า | DV |
|---|---|---|
| โปรตีน | 4.3g | 7.7% |
| ไขมัน | 0.5g | 0.7% |
| คาร์โบไฮเดรต | 18.9g | 6.3% |
| น้ำตาลเชิงเดี่ยว | 6.61g | ประมาณการ |
| คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน | 8.19g | ประมาณการ |
| ใยอาหาร | 4.1g | 16.4% |
| น้ำ | 74g | 2.9% |
| แคลอรี | 82 | 3.6% |
คลิกเพื่อดูอันดับ GI ทั้งหมด →
| กรดไขมัน | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.1 | g | 0.5% |
| Monounsaturated | 0.07 | g | 0.3% |
| Polyunsaturated | 0.16 | g | 1.2% |
| Omega-3 | 0.048 | g | ประมาณการ |
| Omega-6 | 0.112 | g | ประมาณการ |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
สารต้านอนุมูลอิสระ (เช่น วิตามิน C วิตามิน E ซีลีเนียม โพลีฟีนอล แคโรทีนอยด์) ช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดออกซิเดชันและส่งเสริมสุขภาพ พบได้ในผลไม้ ผัก ถั่ว และผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิด
สารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน C, E และซีลีเนียมจะรวมอยู่ด้วยเมื่อมีอยู่ในผลิตภัณฑ์
| สารประกอบ | ปริมาณ | หน่วย |
|---|---|---|
| วิตามิน C | 21.9 | mg |
| วิตามิน E | 4.3 | mg |
| ซีลีเนียม | 5.3 | mcg |
| วิตามิน | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 76 | mcg | 8.4% |
| vitamin B1 | 0.06 | mg | 5.0% |
| vitamin B2 | 0.153 | mg | 11.8% |
| vitamin B3 | 3.08 | mg | 19.3% |
| vitamin B6 | 0.216 | mg | 12.7% |
| vitamin B9 | 12 | mcg | 3.0% |
| vitamin C | 21.9 | mg | 24.3% |
| vitamin E | 4.3 | mg | 28.7% |
| vitamin K | 11.4 | mcg | 9.5% |
| แร่ธาตุ | ปริมาณ | หน่วย | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 36 | mg | 3.6% |
| iron | 2.98 | mg | 16.6% |
| magnesium | 42 | mg | 10.5% |
| phosphorus | 83 | mg | 11.9% |
| potassium | 1014 | mg | 39.0% |
| sodium | 59 | mg | 2.6% |
| zinc | 0.63 | mg | 5.7% |
| copper | 0.365 | mg | 40.6% |
| manganese | 0.302 | mg | 13.1% |
| selenium | 5.3 | mcg | 9.6% |
| กรดอะมิโน | ปริมาณ | หน่วย | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| ฮิสทิดีน | 71 | mg | 10.1% | 77% |
| ไอโซลิวซีน | 89 | mg | 6.4% | 52% |
| ลิวซีน limiting | 124 | mg | 4.5% | 35% |
| ไลซีน | 134 | mg | 6.4% | 49% |
| เมไทโอนีน | 73 | mg | 7.0% | 55% |
| ฟีนิลอะลานีน | 196 | mg | 11.2% | 83% |
| ทรีโอนีน | 133 | mg | 12.7% | 93% |
| ทริปโตเฟน | 31 | mg | 11.1% | 82% |
| วาลีน | 88 | mg | 4.8% | 38% |
ค่าต่อ 100 g
เพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านบนเพื่อดูการเปรียบเทียบแบบเทียบกัน
ใกล้เคียงที่สุดตามโปรไฟล์สารอาหารหลัก