Exceptionellt näringsvärde
Skalade valnötter, råa och osaltade.
Valnötter äts som mellanmål, strös över havregrynsgröt och sallader, och används i bakning. Till skillnad från de flesta nötter är deras fett övervägande fleromättat, inklusive det vegetabiliska omega-3-fettet ALA, som valnötter är den rikaste vanliga nötkällan till. En näve på 30 g, cirka 14 halvor, innehåller cirka 196 kcal och är rik på koppar och mangan. Detta fett härsknar snabbt, så valnötter förvaras bäst svalt och lufttätt.
Näringsvärdena gäller den råa produkten
| Näringsämne | Värde | DV |
|---|---|---|
| Protein | 15.2g | 27.1% |
| Fett | 65.2g | 93.1% |
| Kolhydrater | 13.7g | 4.6% |
| Enkla sockerarter | 4.79g | Uppskattning |
| Komplexa kolhydrater | 2.21g | Uppskattning |
| Fiber | 6.7g | 26.8% |
| Vatten | 4g | 0.2% |
| Kalorier | 654 | 29.1% |
| Fettsyra | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 6.13 | g | 30.6% |
| Monounsaturated | 8.93 | g | 35.7% |
| Polyunsaturated | 47.17 | g | 362.8% |
| Omega-3 | 14.151 | g | Uppskattning |
| Omega-6 | 33.019 | g | Uppskattning |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (t.ex. C-vitamin, E-vitamin, selen, polyfenoler, karotenoider) hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress och stödjer hälsan. De finns i frukt, grönsaker, nötter och vissa animaliska produkter.
Föreningar med antioxidantaktivitet. C-vitamin, E-vitamin och selen inkluderas när de finns i produkten.
| Förening | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 1.3 | mg |
| Vitamin E | 0.7 | mg |
| Selen | 4.9 | mcg |
| Vitamin | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.341 | mg | 28.4% |
| vitamin B2 | 0.15 | mg | 11.5% |
| vitamin B3 | 1.13 | mg | 7.1% |
| vitamin B6 | 0.537 | mg | 31.6% |
| vitamin B9 | 98 | mcg | 24.5% |
| vitamin C | 1.3 | mg | 1.4% |
| vitamin E | 0.7 | mg | 4.7% |
| vitamin K | 2.7 | mcg | 2.3% |
| Mineral | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 98 | mg | 9.8% |
| iron | 2.91 | mg | 16.2% |
| magnesium | 158 | mg | 39.5% |
| phosphorus | 346 | mg | 49.4% |
| potassium | 441 | mg | 17.0% |
| sodium | 2 | mg | 0.1% |
| zinc | 3.09 | mg | 28.1% |
| copper | 1.586 | mg | 176.2% |
| manganese | 3.414 | mg | 148.4% |
| selenium | 4.9 | mcg | 8.9% |
| Aminosyra | Mängd | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 391 | mg | 55.9% | 132% |
| Isoleucin | 625 | mg | 44.6% | 112% |
| Leucin | 1170 | mg | 42.9% | 103% |
| Lysin limiting | 424 | mg | 20.2% | 48% |
| Metionin | 444 | mg | 42.3% | 104% |
| Fenylalanin | 1117 | mg | 63.8% | 147% |
| Treonin | 596 | mg | 56.8% | 129% |
| Tryptofan | 170 | mg | 60.7% | 139% |
| Valin | 753 | mg | 41.4% | 102% |
Värden per 100 g
Lägg till produkter ovan för att se en jämförelse sida vid sida.
Närmast i makronäringsprofil