Exceptionellt näringsvärde
Torkade gröna delade ärter, värden för de råa, okokta ärterna.
Torkade delade ärtor som de säljs, som sjuds till ärtsoppa, dal och puréer; de behöver inte blötläggas. En torr portion på 60 g ger cirka 220 kcal, 14 g protein och 13 g fiber och är rik på koppar, folat och tiamin, med användbara mängder mangan, zink, magnesium och järn. Logga torrvikten: delade ärtor sväller till ungefär 3 gånger sin vikt vid kokning, så 60 g torra blir cirka 180 g kokta.
Näringsvärdena gäller den råa produkten
| Näringsämne | Värde | DV |
|---|---|---|
| Protein | 23.1g | 41.3% |
| Fett | 3.9g | 5.6% |
| Kolhydrater | 61.6g | 20.5% |
| Enkla sockerarter | 21.56g | Uppskattning |
| Komplexa kolhydrater | 17.84g | Uppskattning |
| Fiber | 22.2g | 88.8% |
| Vatten | 9g | 0.3% |
| Kalorier | 364 | 16.2% |
Klicka för att se hela GI-rankningen →
| Fettsyra | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.41 | g | 2.0% |
| Monounsaturated | 0.62 | g | 2.5% |
| Polyunsaturated | 1.02 | g | 7.8% |
| Omega-3 | 0.306 | g | Uppskattning |
| Omega-6 | 0.714 | g | Uppskattning |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (t.ex. C-vitamin, E-vitamin, selen, polyfenoler, karotenoider) hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress och stödjer hälsan. De finns i frukt, grönsaker, nötter och vissa animaliska produkter.
Föreningar med antioxidantaktivitet. C-vitamin, E-vitamin och selen inkluderas när de finns i produkten.
| Förening | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 1.8 | mg |
| Vitamin E | 0.12 | mg |
| Selen | 10.7 | mcg |
| Vitamin | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 7 | mcg | 0.8% |
| vitamin B1 | 0.719 | mg | 59.9% |
| vitamin B2 | 0.244 | mg | 18.8% |
| vitamin B3 | 3.61 | mg | 22.6% |
| vitamin B6 | 0.14 | mg | 8.2% |
| vitamin B9 | 274 | mcg | 68.5% |
| vitamin C | 1.8 | mg | 2.0% |
| vitamin E | 0.12 | mg | 0.8% |
| vitamin K | 15.9 | mcg | 13.3% |
| Mineral | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 46 | mg | 4.6% |
| iron | 4.73 | mg | 26.3% |
| magnesium | 115 | mg | 28.7% |
| phosphorus | 334 | mg | 47.7% |
| potassium | 852 | mg | 32.8% |
| sodium | 5 | mg | 0.2% |
| zinc | 3.49 | mg | 31.7% |
| copper | 0.809 | mg | 89.9% |
| manganese | 1.19 | mg | 51.7% |
| selenium | 10.7 | mcg | 19.5% |
| Aminosyra | Mängd | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 586 | mg | 83.7% | 120% |
| Isoleucin | 983 | mg | 70.2% | 108% |
| Leucin | 1680 | mg | 61.5% | 91% |
| Lysin | 1771 | mg | 84.3% | 121% |
| Metionin limiting | 468 | mg | 44.6% | 67% |
| Fenylalanin | 1669 | mg | 95.4% | 134% |
| Treonin | 813 | mg | 77.4% | 107% |
| Tryptofan | 159 | mg | 56.8% | 79% |
| Valin | 1035 | mg | 56.9% | 85% |
Värden per 100 g
Lägg till produkter ovan för att se en jämförelse sida vid sida.
Närmast i makronäringsprofil