Exceptionellt näringsvärde
Filé av vanlig karp, värden för rå fisk.
Karp är en sötvattensfisk som äts allmänt i Central- och Östeuropa samt Asien, stekt, ugnsbakad, stuvad eller serverad till jul i flera länder. En portion på 150 g rå fisk innehåller cirka 190 kcal och 27 g protein med 8 g fett, och är rik på vitamin D, fosfor och vitamin B12. Karp har många tunna intermuskulära ben, så filéerna skärs ofta in före stekning.
Näringsvärdena gäller den råa produkten
| Näringsämne | Värde | DV |
|---|---|---|
| Protein | 17.8g | 31.8% |
| Fett | 5.6g | 8.0% |
| Kolhydrater | 0g | 0.0% |
| Enkla sockerarter | 0g | Uppskattning |
| Komplexa kolhydrater | 0g | Uppskattning |
| Fiber | 0g | 0.0% |
| Vatten | 76g | 3.1% |
| Kalorier | 127 | 5.6% |
| Fettsyra | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.08 | g | 5.4% |
| Monounsaturated | 2.33 | g | 9.3% |
| Polyunsaturated | 1.43 | g | 11.0% |
| Omega-3 | 0.429 | g | Uppskattning |
| EPA | 238 | mg | 26.4% |
| DHA | 114 | mg | 12.7% |
| Omega-6 | 1.001 | g | Uppskattning |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (t.ex. C-vitamin, E-vitamin, selen, polyfenoler, karotenoider) hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress och stödjer hälsan. De finns i frukt, grönsaker, nötter och vissa animaliska produkter.
Föreningar med antioxidantaktivitet. C-vitamin, E-vitamin och selen inkluderas när de finns i produkten.
| Förening | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 1.6 | mg |
| Vitamin E | 0.63 | mg |
| Selen | 12.6 | mcg |
| Vitamin | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 9 | mcg | 1.0% |
| vitamin B1 | 0.115 | mg | 9.6% |
| vitamin B2 | 0.055 | mg | 4.2% |
| vitamin B3 | 1.64 | mg | 10.3% |
| vitamin B6 | 0.19 | mg | 11.2% |
| vitamin B9 | 15 | mcg | 3.8% |
| vitamin B12 | 1.53 | mcg | 63.8% |
| vitamin C | 1.6 | mg | 1.8% |
| vitamin D | 24.7 (988 IE) | mcg | 164.7% |
| vitamin E | 0.63 | mg | 4.2% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Mineral | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 41 | mg | 4.1% |
| iron | 1.24 | mg | 6.9% |
| magnesium | 29 | mg | 7.2% |
| phosphorus | 415 | mg | 59.3% |
| potassium | 333 | mg | 12.8% |
| sodium | 49 | mg | 2.1% |
| zinc | 1.48 | mg | 13.5% |
| copper | 0.057 | mg | 6.3% |
| manganese | 0.042 | mg | 1.8% |
| selenium | 12.6 | mcg | 22.9% |
| Aminosyra | Mängd | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 525 | mg | 75.0% | 173% |
| Isoleucin | 822 | mg | 58.7% | 145% |
| Leucin | 1449 | mg | 53.1% | 125% |
| Lysin | 1638 | mg | 78.0% | 180% |
| Metionin | 719 | mg | 68.5% | 165% |
| Fenylalanin | 1298 | mg | 74.2% | 167% |
| Treonin | 782 | mg | 74.5% | 165% |
| Tryptofan | 200 | mg | 71.4% | 160% |
| Valin | 919 | mg | 50.5% | 121% |
Värden per 100 g
Lägg till produkter ovan för att se en jämförelse sida vid sida.
Närmast i makronäringsprofil