Izuzetna nutritivna vrednost
Ћуреће груди без коже, вредности за сирово месо.
ћурећа прса су веома мршаво бело месо, печено цело или сечено на стекове и шницле. Порција од 150 g сировог меса даје око 35 g протеина са само око 2 g масти, а богата је ниацином, витамином B6, селеном, витамином B12 и фосфором. Као и пилетина, губи око 25% тежине када се кува; ћуреће кришке из деликатеса су другачији, прерађен производ са много више натријума.
Nutritivne vrednosti su za sirov proizvod
| Nutrijent | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Proteini | 23.7g | 42.3% |
| Masti | 1.5g | 2.1% |
| Ugljeni hidrati | 0.1g | 0.0% |
| Prosti šećeri | 0.03g | Procena |
| Složeni ugljeni hidrati | 0.07g | Procena |
| Vlakna | 0g | 0.0% |
| Voda | 75g | 3.0% |
| Kalorije | 114 | 5.1% |
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.29 | g | 1.4% |
| Monounsaturated | 0.26 | g | 1.0% |
| Polyunsaturated | 0.26 | g | 2.0% |
| Omega-3 | 0.078 | g | Procena |
| DHA | 2 | mg | 0.2% |
| Omega-6 | 0.182 | g | Procena |
| Trans | 0.01 | g | 0.5% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu da se ćelije zaštite od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim proizvodima životinjskog porekla.
Jedinjenja sa antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E i selen su uključeni kada su prisutni u proizvodu.
| Jedinjenje | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.06 | mg |
| Selen | 22.7 | mcg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 6 | mcg | 0.7% |
| vitamin B1 | 0.042 | mg | 3.5% |
| vitamin B2 | 0.145 | mg | 11.2% |
| vitamin B3 | 9.92 | mg | 62.0% |
| vitamin B6 | 0.813 | mg | 47.8% |
| vitamin B9 | 7 | mcg | 1.8% |
| vitamin B12 | 0.63 | mcg | 26.3% |
| vitamin D | 0.1 (4 IJ) | mcg | 0.7% |
| vitamin E | 0.06 | mg | 0.4% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 11 | mg | 1.1% |
| iron | 0.73 | mg | 4.1% |
| magnesium | 28 | mg | 7.0% |
| phosphorus | 201 | mg | 28.7% |
| potassium | 242 | mg | 9.3% |
| sodium | 113 | mg | 4.9% |
| zinc | 1.28 | mg | 11.6% |
| copper | 0.07 | mg | 7.8% |
| manganese | 0.011 | mg | 0.5% |
| selenium | 22.7 | mcg | 41.3% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 641 | mg | 91.6% | 156% |
| Izoleucin | 678 | mg | 48.4% | 88% |
| Leucin | 1640 | mg | 60.1% | 104% |
| Lizin | 1952 | mg | 93.0% | 158% |
| Metionin | 842 | mg | 80.2% | 142% |
| Fenilalanin | 1466 | mg | 83.8% | 139% |
| Treonin | 859 | mg | 81.8% | 133% |
| Triptofan | 252 | mg | 90.0% | 148% |
| Valin limiting | 756 | mg | 41.5% | 73% |
Vrednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad da vidite poređenje jedno pored drugog.
Najbliži po profilu makronutrijenata