God næringsprofil
Kaninkjøtt fra oppdrett, verdier for det rå spiselige kjøttet uten bein.
Oppdrettskanin er vanlig i fransk, italiensk, spansk og østeuropeisk matlaging, som regel braisert, grytekokt eller ovnsstekt. En rå porsjon på 150 g gir omtrent 205 kcal, 30 g protein og 8 g fett, og har et svært høyt innhold av vitamin B12 (omtrent 11 µg) og et høyt innhold av niacin, vitamin B6, selen og fosfor. Kjøttet er magert, med mindre fett enn de fleste stykningsdeler av storfe, svin eller lam, og blir raskt tørt med mindre det tilberedes med litt væske eller fett.
Næringsverdiene gjelder det rå produktet
| Næringsstoff | Verdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 20.1g | 35.9% |
| Fett | 5.6g | 8.0% |
| Karbohydrater | 0g | 0.0% |
| Enkle sukkerarter | 0g | Anslag |
| Komplekse karbohydrater | 0g | Anslag |
| Fiber | 0g | 0.0% |
| Vann | 73g | 2.9% |
| Kalorier | 136 | 6.0% |
| Fettsyre | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.66 | g | 8.3% |
| Monounsaturated | 1.5 | g | 6.0% |
| Polyunsaturated | 1.08 | g | 8.3% |
| Omega-3 | 0.324 | g | Anslag |
| Omega-6 | 0.756 | g | Anslag |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, karotenoider) bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress og støtte helsen. De finnes i frukt, grønnsaker, nøtter og enkelte animalske produkter.
Forbindelser med antioksidantaktivitet. Vitamin C, E og selen inkluderes når de finnes i produktet.
| Forbindelse | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.29 | mg |
| Selen | 23.7 | mcg |
| Vitamin | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.1 | mg | 8.3% |
| vitamin B2 | 0.15 | mg | 11.5% |
| vitamin B3 | 7.27 | mg | 45.4% |
| vitamin B6 | 0.5 | mg | 29.4% |
| vitamin B9 | 8 | mcg | 2.0% |
| vitamin B12 | 7.16 | mcg | 298.3% |
| vitamin E | 0.29 | mg | 1.9% |
| vitamin K | 1.1 | mcg | 0.9% |
| Mineral | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 13 | mg | 1.3% |
| iron | 1.57 | mg | 8.7% |
| magnesium | 19 | mg | 4.8% |
| phosphorus | 213 | mg | 30.4% |
| potassium | 330 | mg | 12.7% |
| sodium | 41 | mg | 1.8% |
| zinc | 1.57 | mg | 14.3% |
| copper | 0.145 | mg | 16.1% |
| manganese | 0.026 | mg | 1.1% |
| selenium | 23.7 | mcg | 43.1% |
| Aminosyre | Mengde | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 562 | mg | 80.3% | 161% |
| Isoleucin | 951 | mg | 67.9% | 145% |
| Leucin | 1562 | mg | 57.2% | 117% |
| Lysin | 1756 | mg | 83.6% | 167% |
| Metionin | 754 | mg | 71.8% | 150% |
| Fenylalanin | 1537 | mg | 87.8% | 172% |
| Treonin | 897 | mg | 85.4% | 164% |
| Tryptofan | 265 | mg | 94.6% | 184% |
| Valin | 1019 | mg | 56.0% | 117% |
Verdier per 100 g
Legg til produkter ovenfor for å se en sammenligning side ved side.
Nærmest etter makronæringsstoffprofil