Eksepsjonell næringsverdi
Avskallede pinjekjerner, rå, verdier for kjernene.
Pinjekjerner er de små frøene fra furukongler, brukt i pesto, salater, pilaffer og bakst, og spist som snacks i Russland (kedrovyje oresjki). En porsjon på 20 g har ca. 135 kcal og 14 g fett, omtrent halvparten av det flerumettet, og har svært høyt innhold av mangan, med en god mengde kobber og noe vitamin E, magnesium og sink. De blir fort brent, så rist dem kort i en tørr panne.
Næringsverdiene gjelder det rå produktet
| Næringsstoff | Verdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 13.7g | 24.5% |
| Fett | 68.4g | 97.7% |
| Karbohydrater | 13.1g | 4.4% |
| Enkle sukkerarter | 4.58g | Anslag |
| Komplekse karbohydrater | 4.82g | Anslag |
| Fiber | 3.7g | 14.8% |
| Vann | 2g | 0.1% |
| Kalorier | 673 | 29.9% |
| Fettsyre | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 4.9 | g | 24.5% |
| Monounsaturated | 18.76 | g | 75.0% |
| Polyunsaturated | 34.07 | g | 262.1% |
| Omega-3 | 10.221 | g | Anslag |
| Omega-6 | 23.849 | g | Anslag |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, karotenoider) bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress og støtte helsen. De finnes i frukt, grønnsaker, nøtter og enkelte animalske produkter.
Forbindelser med antioksidantaktivitet. Vitamin C, E og selen inkluderes når de finnes i produktet.
| Forbindelse | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0.8 | mg |
| Vitamin E | 9.33 | mg |
| Selen | 0.7 | mcg |
| Vitamin | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.364 | mg | 30.3% |
| vitamin B2 | 0.227 | mg | 17.5% |
| vitamin B3 | 4.39 | mg | 27.4% |
| vitamin B6 | 0.094 | mg | 5.5% |
| vitamin B9 | 34 | mcg | 8.5% |
| vitamin C | 0.8 | mg | 0.9% |
| vitamin E | 9.33 | mg | 62.2% |
| vitamin K | 53.9 | mcg | 44.9% |
| Mineral | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 16 | mg | 1.6% |
| iron | 5.53 | mg | 30.7% |
| magnesium | 251 | mg | 62.7% |
| phosphorus | 575 | mg | 82.1% |
| potassium | 597 | mg | 23.0% |
| sodium | 2 | mg | 0.1% |
| zinc | 6.45 | mg | 58.6% |
| copper | 1.324 | mg | 147.1% |
| manganese | 8.802 | mg | 382.7% |
| selenium | 0.7 | mcg | 1.3% |
| Aminosyre | Mengde | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 341 | mg | 48.7% | 128% |
| Isoleucin | 542 | mg | 38.7% | 108% |
| Leucin | 991 | mg | 36.3% | 97% |
| Lysin limiting | 540 | mg | 25.7% | 67% |
| Metionin | 548 | mg | 52.2% | 143% |
| Fenylalanin | 1033 | mg | 59.0% | 151% |
| Treonin | 370 | mg | 35.2% | 89% |
| Tryptofan | 107 | mg | 38.2% | 97% |
| Valin | 687 | mg | 37.7% | 103% |
Verdier per 100 g
Legg til produkter ovenfor for å se en sammenligning side ved side.
Nærmest etter makronæringsstoffprofil