Eksepsjonell næringsverdi
Frosne blandede grønnsaker (erter, gulrøtter, mais, grønne bønner), verdier kokt, usaltet.
En frossen blanding av erter, terninger av gulrot, sukkermais og grønne bønner, kokt og servert som tilbehør eller tilsatt i stekt ris, supper og gryteretter. En porsjon på 150 g har omtrent 100 kcal, 4 g protein og 7 g fiber, og omtrent 320 µg vitamin A fra gulrøttene, omtrent en tredjedel av den daglige referanseverdien. Verdiene gjelder grønnsakene kokt uten salt og avrent; maisen og ertene gjør denne blandingen mer stivelsesrik enn bladgrønnsaker.
Næringsverdiene gjelder det tilberedte produktet
| Næringsstoff | Verdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 2.9g | 5.2% |
| Fett | 0.2g | 0.3% |
| Karbohydrater | 13.1g | 4.4% |
| Enkle sukkerarter | 4.58g | Anslag |
| Komplekse karbohydrater | 4.12g | Anslag |
| Fiber | 4.4g | 17.6% |
| Vann | 83g | 3.3% |
| Kalorier | 65 | 2.9% |
Klikk for å se hele GI-rangeringen →
| Fettsyre | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.07 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.021 | g | Anslag |
| Omega-6 | 0.049 | g | Anslag |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, karotenoider) bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress og støtte helsen. De finnes i frukt, grønnsaker, nøtter og enkelte animalske produkter.
Forbindelser med antioksidantaktivitet. Vitamin C, E og selen inkluderes når de finnes i produktet.
| Forbindelse | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 3.2 | mg |
| Vitamin E | 0.38 | mg |
| Selen | 0.3 | mcg |
| Vitamin | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 214 | mcg | 23.8% |
| vitamin B1 | 0.071 | mg | 5.9% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 0.85 | mg | 5.3% |
| vitamin B6 | 0.074 | mg | 4.4% |
| vitamin B9 | 19 | mcg | 4.8% |
| vitamin C | 3.2 | mg | 3.6% |
| vitamin E | 0.38 | mg | 2.5% |
| vitamin K | 23.5 | mcg | 19.6% |
| Mineral | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 25 | mg | 2.5% |
| iron | 0.82 | mg | 4.6% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 51 | mg | 7.3% |
| potassium | 169 | mg | 6.5% |
| sodium | 35 | mg | 1.5% |
| zinc | 0.49 | mg | 4.5% |
| copper | 0.083 | mg | 9.2% |
| manganese | 0.379 | mg | 16.5% |
| selenium | 0.3 | mcg | 0.5% |
| Aminosyre | Mengde | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 73 | mg | 10.4% | 120% |
| Isoleucin | 139 | mg | 9.9% | 121% |
| Leucin | 190 | mg | 7.0% | 82% |
| Lysin | 170 | mg | 8.1% | 93% |
| Metionin limiting | 60 | mg | 5.7% | 68% |
| Fenylalanin | 194 | mg | 11.1% | 124% |
| Treonin | 115 | mg | 11.0% | 121% |
| Tryptofan | 29 | mg | 10.4% | 115% |
| Valin | 149 | mg | 8.2% | 98% |
Verdier per 100 g
Legg til produkter ovenfor for å se en sammenligning side ved side.
Nærmest etter makronæringsstoffprofil