Moderat næringsverdi
Lett yoghurt med fruktberedning og tilsatt sukker, verdier slik den selges.
Lettyoghurt blandet med en søtet frukttilberedning, solgt i begre som mellommåltid eller dessert. En porsjon på 150 g har omtrent 155 kcal, 6,5 g protein og 29 g sukkerarter, omtrent to tredjedeler av det tilsatt sukker og resten melkesukker, og gir omtrent 230 mg kalsium med noe riboflavin og vitamin B12. Naturell yoghurt med fersk frukt har mye mindre sukker.
| Næringsstoff | Verdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 4.4g | 7.9% |
| Fett | 1.1g | 1.6% |
| Karbohydrater | 19.1g | 6.4% |
| Enkle sukkerarter | 6.69g | Anslag |
| Komplekse karbohydrater | 12.42g | Anslag |
| Fiber | 0g | 0.0% |
| Vann | 75g | 3.0% |
| Kalorier | 102 | 4.5% |
Klikk for å se hele GI-rangeringen →
| Fettsyre | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.7 | g | 3.5% |
| Monounsaturated | 0.3 | g | 1.2% |
| Polyunsaturated | 0.03 | g | 0.2% |
| Omega-3 | 0.009 | g | Anslag |
| Omega-6 | 0.021 | g | Anslag |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, karotenoider) bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress og støtte helsen. De finnes i frukt, grønnsaker, nøtter og enkelte animalske produkter.
Forbindelser med antioksidantaktivitet. Vitamin C, E og selen inkluderes når de finnes i produktet.
| Forbindelse | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0.7 | mg |
| Vitamin E | 0.02 | mg |
| Selen | 3.1 | mcg |
| Vitamin | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 10 | mcg | 1.1% |
| vitamin B1 | 0.037 | mg | 3.1% |
| vitamin B2 | 0.178 | mg | 13.7% |
| vitamin B3 | 0.1 | mg | 0.6% |
| vitamin B6 | 0.04 | mg | 2.4% |
| vitamin B9 | 9 | mcg | 2.3% |
| vitamin B12 | 0.47 | mcg | 19.6% |
| vitamin C | 0.7 | mg | 0.8% |
| vitamin E | 0.02 | mg | 0.1% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Mineral | Mengde | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 152 | mg | 15.2% |
| iron | 0.07 | mg | 0.4% |
| magnesium | 15 | mg | 3.8% |
| phosphorus | 119 | mg | 17.0% |
| potassium | 195 | mg | 7.5% |
| sodium | 58 | mg | 2.5% |
| zinc | 0.74 | mg | 6.7% |
| copper | 0.08 | mg | 8.9% |
| manganese | 0.065 | mg | 2.8% |
| selenium | 3.1 | mcg | 5.6% |
| Aminosyre | Mengde | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 132 | mg | 18.9% | 178% |
| Isoleucin | 226 | mg | 16.1% | 163% |
| Leucin | 415 | mg | 15.2% | 147% |
| Lysin | 366 | mg | 17.4% | 165% |
| Metionin | 142 | mg | 13.5% | 133% |
| Fenylalanin | 447 | mg | 25.5% | 235% |
| Treonin | 186 | mg | 17.7% | 161% |
| Tryptofan | 55 | mg | 19.6% | 180% |
| Valin | 286 | mg | 15.7% | 154% |
Verdier per 100 g
Legg til produkter ovenfor for å se en sammenligning side ved side.
Nærmest etter makronæringsstoffprofil