Manfaat gizi terbatas
Sider apel keras (beralkohol), sekitar 5-6% alkohol, nilai per 100 ml.
Sider beralkohol adalah jus apel yang difermentasi, dijual dalam bentuk bersoda dalam botol dan kaleng, dan diminum dingin. Satu botol 330 ml mengandung sekitar 185 kkal, kira-kira 15 g alkohol, dan 20 g gula, dengan sedikit kalium dan hampir tanpa vitamin atau mineral lain. Sider kering mengandung jauh lebih sedikit gula dan kalori, sedangkan sider manis dan sider berperisa bisa mengandung lebih banyak; sider secara alami bebas gluten.
| Nutrisi | Nilai | DV |
|---|---|---|
| Protein | 0g | 0.0% |
| Lemak | 0g | 0.0% |
| Karbohidrat | 6g | 2.0% |
| Gula Sederhana | 2.1g | Perkiraan |
| Karbohidrat Kompleks | 3.9g | Perkiraan |
| Serat | 0g | 0.0% |
| Air | 90g | 3.6% |
| Kalori | 57 | 2.5% |
Klik untuk melihat peringkat GI lengkap →
| Asam Lemak | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0 | g | 0.0% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidan (mis. vitamin C, vitamin E, selenium, polifenol, karotenoid) membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan mendukung kesehatan. Antioksidan ditemukan dalam buah, sayuran, kacang-kacangan, dan beberapa produk hewani.
Senyawa dengan aktivitas antioksidan. Vitamin C, E, dan selenium disertakan jika terdapat dalam produk.
| Senyawa | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Vitamin C | 2.3 | mg |
| Vitamin E | 0.09 | mg |
| Vitamin | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.009 | mg | 0.8% |
| vitamin B2 | 0.013 | mg | 1.0% |
| vitamin B3 | 0.05 | mg | 0.3% |
| vitamin B6 | 0.021 | mg | 1.2% |
| vitamin B9 | 1 | mcg | 0.3% |
| vitamin C | 2.3 | mg | 2.6% |
| vitamin E | 0.09 | mg | 0.6% |
| vitamin K | 1.1 | mcg | 0.9% |
| Mineral | Jumlah | Satuan | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 4 | mg | 0.4% |
| iron | 0.06 | mg | 0.3% |
| magnesium | 3 | mg | 0.8% |
| phosphorus | 6 | mg | 0.9% |
| potassium | 55 | mg | 2.1% |
| sodium | 4 | mg | 0.2% |
| zinc | 0.02 | mg | 0.2% |
| copper | 0.018 | mg | 2.0% |
| manganese | 0.018 | mg | 0.8% |
| Asam Amino | Jumlah | Satuan | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleusin | - | — | ||
| Leusin | - | — | ||
| Lisin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Nilai per 100 g
Tambahkan produk di atas untuk melihat perbandingan berdampingan.
Terdekat berdasarkan profil makronutrien