Dobar nutritivni profil
Греческая запеканка из баклажанов и мяса.
Мусака — греческая запеканка из баклажанов, фарша и бешамеля. Даёт белок, овощи и кальций. Важен размер порции из-за жирности верхнего слоя.
| Hranjiva tvar | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Bjelančevine | 8g | 14.3% |
| Masti | 9g | 12.9% |
| Ugljikohidrati | 8g | 2.7% |
| Jednostavni šećeri | 2.8g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 5.2g | Procjena |
| Voda | 68g | 2.7% |
| Kalorije | 140 | 6.2% |
Click to view full GI ranking →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.15 | g | 15.8% |
| Monounsaturated | 3.6 | g | 14.4% |
| Polyunsaturated | 2.25 | g | 17.3% |
| Omega-3 | 0.675 | g | Procjena |
| Omega-6 | 1.575 | g | Procjena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi stanice od oksidativnog stresa i podupiru zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Spojevi s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen uključeni su kada su prisutni u proizvodu.
| Spoj | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Izoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad za usporedni prikaz.
Najbliži po profilu makronutrijenata
Posolite kriške patlidžana, ostavite 20 minuta, osušite, premažite maslinovim uljem i pecite na 200 C dok ne omekšaju i porumene.
Popržite luk i češnjak na ulju, popržite meso, zatim dodajte rajčice, cimet, sol i papar i pirjajte 20 minuta dok se ne zgusne.
Za bešamel otopite maslac, umutite brašno, postupno dodajte mlijeko i kuhajte dok se ne zgusne, zatim izvan vatre umutite žumanjke i polovicu sira.
Složite polovicu patlidžana u posudu za pečenje, rasporedite mesni umak, zatim prekrijte preostalim patlidžanom.
Ravnomjerno prelijte bešamelom po vrhu i pospite ostatkom sira.
Pecite na 180 C 40 do 45 minuta dok se vrh ne stegne i duboko porumeni.
Ostavite da odmori najmanje 20 minuta da zadrži oblik, zatim narežite na kocke i poslužite.