Dobar nutritivni profil
Mljevena piletina (oko 8% masti), vrijednosti za sirovo meso.
Mljevena piletina, obično od mesa zabataka i prsa s nešto kože, koristi se za mesne okruglice, pljeskavice, knedlice i jela pržena uz miješanje. Porcija od 150 g sirove piletine daje oko 215 kcal, 26 g proteina i 12 g masti te je bogata niacinom, vitaminom B6 i fosforom, uz obilje kalija. Po masti i kalorijama slična je mljevenoj puretini; mljevena pileća prsa znatno su posnija. Kuhanjem gubi otprilike četvrtinu težine.
Nutritivne vrijednosti odnose se na sirovi proizvod
| Hranjiva tvar | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Bjelančevine | 17.4g | 31.1% |
| Masti | 8.1g | 11.6% |
| Ugljikohidrati | 0.04g | 0.0% |
| Jednostavni šećeri | 0.01g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 0.03g | Procjena |
| Vlakna | 0g | 0.0% |
| Voda | 73g | 2.9% |
| Kalorije | 143 | 6.4% |
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.3 | g | 11.5% |
| Monounsaturated | 3.61 | g | 14.4% |
| Polyunsaturated | 1.51 | g | 11.6% |
| Omega-3 | 0.453 | g | Procjena |
| EPA | 8 | mg | 0.9% |
| DHA | 23 | mg | 2.6% |
| Omega-6 | 1.057 | g | Procjena |
| Trans | 0.07 | g | 3.5% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi stanice od oksidativnog stresa i podupiru zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Spojevi s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen uključeni su kada su prisutni u proizvodu.
| Spoj | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.27 | mg |
| Selen | 10.2 | mcg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.109 | mg | 9.1% |
| vitamin B2 | 0.241 | mg | 18.5% |
| vitamin B3 | 5.58 | mg | 34.9% |
| vitamin B6 | 0.512 | mg | 30.1% |
| vitamin B9 | 1 | mcg | 0.3% |
| vitamin B12 | 0.56 | mcg | 23.3% |
| vitamin D | 0.1 (4 IU) | mcg | 0.7% |
| vitamin E | 0.27 | mg | 1.8% |
| vitamin K | 0.8 | mcg | 0.7% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 6 | mg | 0.6% |
| iron | 0.82 | mg | 4.6% |
| magnesium | 21 | mg | 5.3% |
| phosphorus | 178 | mg | 25.4% |
| potassium | 522 | mg | 20.1% |
| sodium | 60 | mg | 2.6% |
| zinc | 1.47 | mg | 13.4% |
| copper | 0.065 | mg | 7.2% |
| manganese | 0.016 | mg | 0.7% |
| selenium | 10.2 | mcg | 18.5% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 529 | mg | 75.6% | 175% |
| Izoleucin | 794 | mg | 56.7% | 140% |
| Leucin | 1361 | mg | 49.9% | 118% |
| Lizin | 1509 | mg | 71.9% | 166% |
| Metionin | 634 | mg | 60.4% | 146% |
| Fenilalanin | 1287 | mg | 73.5% | 166% |
| Treonin | 727 | mg | 69.2% | 154% |
| Triptofan | 147 | mg | 52.5% | 118% |
| Valin | 826 | mg | 45.4% | 109% |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad za usporedni prikaz.
Najbliži po profilu makronutrijenata