Umjerena nutritivna vrijednost
Slatki namaz od kakaa i lješnjaka (tipa Nutella), vrijednosti za proizvod kakav se prodaje.
Slatki namaz od šećera, palminog ulja, lješnjaka, kakaa i obranog mlijeka u prahu, koji se jede na kruhu, tostu, američkim palačinkama i palačinkama. Žlica od 15 g daje oko 80 kcal, 8 g šećera i 4,5 g masti, od čega je oko 1,7 g zasićenih, uz manje od 1 g proteina. Po masi se sastoji od više od polovice šećera i oko 30 % masti, a sadrži samo oko 13 % lješnjaka. Zato je bliži čokoladnom namazu nego maslacu od orašastih plodova.
| Hranjiva tvar | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Bjelančevine | 5.4g | 9.6% |
| Masti | 29.7g | 42.4% |
| Ugljikohidrati | 62.4g | 20.8% |
| Jednostavni šećeri | 21.84g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 35.16g | Procjena |
| Vlakna | 5.4g | 21.6% |
| Voda | 1g | 0.0% |
| Kalorije | 539 | 24.0% |
Kliknite za prikaz cijele GI ljestvice →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 11.4 | g | 57.0% |
| Monounsaturated | 14 | g | 56.0% |
| Polyunsaturated | 3 | g | 23.1% |
| Omega-3 | 0.9 | g | Procjena |
| Omega-6 | 2.1 | g | Procjena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi stanice od oksidativnog stresa i podupiru zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Spojevi s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen uključeni su kada su prisutni u proizvodu.
| Spoj | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin E | 4.96 | mg |
| Selen | 3.6 | mcg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.085 | mg | 7.1% |
| vitamin B2 | 0.17 | mg | 13.1% |
| vitamin B3 | 0.43 | mg | 2.7% |
| vitamin B6 | 0.082 | mg | 4.8% |
| vitamin B9 | 14 | mcg | 3.5% |
| vitamin B12 | 0.27 | mcg | 11.3% |
| vitamin E | 4.96 | mg | 33.1% |
| vitamin K | 1.9 | mcg | 1.6% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 108 | mg | 10.8% |
| iron | 4.38 | mg | 24.3% |
| magnesium | 64 | mg | 16.0% |
| phosphorus | 152 | mg | 21.7% |
| potassium | 407 | mg | 15.7% |
| sodium | 41 | mg | 1.8% |
| zinc | 1.06 | mg | 9.6% |
| copper | 0.469 | mg | 52.1% |
| manganese | 0.868 | mg | 37.7% |
| selenium | 3.6 | mcg | 6.5% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 138 | mg | 19.7% | 141% |
| Izoleucin | 263 | mg | 18.8% | 143% |
| Leucin | 442 | mg | 16.2% | 118% |
| Lizin | 312 | mg | 14.9% | 106% |
| Metionin | 170 | mg | 16.2% | 120% |
| Fenilalanin | 464 | mg | 26.5% | 184% |
| Treonin | 218 | mg | 20.8% | 142% |
| Triptofan | 75 | mg | 26.8% | 185% |
| Valin | 322 | mg | 17.7% | 131% |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad za usporedni prikaz.
Najbliži po profilu makronutrijenata