תועלת תזונתית מוגבלת
וודקה, 40% אלכוהול (80 פרוף), ערכים ל-100 מ״ל.
וודקה היא משקה חריף מזוקק וצלול העשוי מדגנים או מתפוחי אדמה, ושותים אותה נקייה, מקוררת או מעורבבת בקוקטיילים. שוט של 50 מ״ל מכיל כ-110 קק״ל, כולן מכ-16 גרם האלכוהול שבו, מעט יותר ממשקה סטנדרטי אחד בארה״ב (14 גרם); אין בה פחמימות, חלבון או שומן ואין בה ויטמינים או מינרלים בכמות ראויה לציון. משקאות מערבבים כמו מיץ, טוניק או קולה מוסיפים סוכר וקלוריות, וכך גם וודקות ממותקות בטעמים.
| רכיב תזונה | ערך | DV |
|---|---|---|
| חלבון | 0g | 0.0% |
| שומן | 0g | 0.0% |
| פחמימות | 0g | 0.0% |
| סוכרים פשוטים | 0g | הערכה |
| פחמימות מורכבות | 0g | הערכה |
| סיבים | 0g | 0.0% |
| מים | 63g | 2.5% |
| קלוריות | 219 | 9.7% |
| חומצת שומן | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0 | g | 0.0% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
| ויטמין | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.005 | mg | 0.4% |
| vitamin B2 | 0.007 | mg | 0.5% |
| מינרל | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| iron | 0.01 | mg | 0.1% |
| phosphorus | 5 | mg | 0.7% |
| potassium | 1 | mg | 0.0% |
| sodium | 1 | mg | 0.0% |
| copper | 0.01 | mg | 1.1% |
ערכים ל-100 g
הוסיפו מוצרים למעלה כדי לראות השוואה זה לצד זה.
הקרובים ביותר לפי פרופיל אבות המזון