ערך תזונתי יוצא דופן
פטריות שמפיניון לבנות, גולמיות.
פטריות כפתור לבנות הן אותו מין כמו פטריות קרמיני ופורטובלו, ונאכלות חיות בסלטים או מוקפצות, נצלות ומתווספות לרטבים. מנה של 100 גרם מכילה 22 קלוריות והיא מקור טוב לריבופלאבין, ניאצין, נחושת וסלניום. פטריות רגילות כמו אלה מכילות כמעט ללא ויטמין D, אך פטריות שנחשפו לאור UV יכולות לספק יותר מהערך היומי המומלץ ב-100 גרם.
הערכים התזונתיים מתייחסים למוצר הנא
| רכיב תזונה | ערך | DV |
|---|---|---|
| חלבון | 3.1g | 5.5% |
| שומן | 0.3g | 0.4% |
| פחמימות | 3.3g | 1.1% |
| סוכרים פשוטים | 1.15g | הערכה |
| פחמימות מורכבות | 1.15g | הערכה |
| סיבים | 1g | 4.0% |
| מים | 93g | 3.7% |
| קלוריות | 22 | 1.0% |
| חומצת שומן | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.05 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.16 | g | 1.2% |
| Omega-3 | 0.048 | g | הערכה |
| Omega-6 | 0.112 | g | הערכה |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
נוגדי חמצון (למשל ויטמין C, ויטמין E, סלניום, פוליפנולים, קרוטנואידים) מסייעים להגן על התאים מפני עקה חמצונית ותומכים בבריאות. הם נמצאים בפירות, ירקות, אגוזים וכמה מוצרים מהחי.
תרכובות בעלות פעילות נוגדת חמצון. ויטמין C, E וסלניום נכללים כאשר הם קיימים במוצר.
| תרכובת | כמות | יחידה |
|---|---|---|
| ויטמין C | 2.1 | mg |
| ויטמין E | 0.01 | mg |
| סלניום | 9.3 | mcg |
| ויטמין | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.081 | mg | 6.8% |
| vitamin B2 | 0.402 | mg | 30.9% |
| vitamin B3 | 3.61 | mg | 22.6% |
| vitamin B6 | 0.104 | mg | 6.1% |
| vitamin B9 | 17 | mcg | 4.3% |
| vitamin B12 | 0.04 | mcg | 1.7% |
| vitamin C | 2.1 | mg | 2.3% |
| vitamin D | 0.2 (8 יחב"ל) | mcg | 1.3% |
| vitamin E | 0.01 | mg | 0.1% |
| מינרל | כמות | יחידה | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 3 | mg | 0.3% |
| iron | 0.5 | mg | 2.8% |
| magnesium | 9 | mg | 2.3% |
| phosphorus | 86 | mg | 12.3% |
| potassium | 318 | mg | 12.2% |
| sodium | 5 | mg | 0.2% |
| zinc | 0.52 | mg | 4.7% |
| copper | 0.318 | mg | 35.3% |
| manganese | 0.047 | mg | 2.0% |
| selenium | 9.3 | mcg | 16.9% |
| חומצת אמינו | כמות | יחידה | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| היסטידין | 57 | mg | 8.1% | 90% |
| איזולאוצין | 76 | mg | 5.4% | 64% |
| לאוצין | 120 | mg | 4.4% | 49% |
| ליזין | 107 | mg | 5.1% | 56% |
| מתיונין limiting | 43 | mg | 4.1% | 47% |
| פנילאלנין | 129 | mg | 7.4% | 79% |
| תראונין | 107 | mg | 10.2% | 108% |
| טריפטופן | 35 | mg | 12.5% | 133% |
| ואלין | 232 | mg | 12.7% | 146% |
ערכים ל-100 g
הוסיפו מוצרים למעלה כדי לראות השוואה זה לצד זה.
הקרובים ביותר לפי פרופיל אבות המזון