Valor nutricional excepcional
Feixóns verdes (vaíñas), vaíñas enteiras, valores para a verdura crúa.
As vaíñas son as vainas novas e enteiras do feixón común, que se despuntan e se comen cocidas, ao vapor, salteadas ou en guisos e ensaladas. Unha porción de 100 g ten unhas 31 kcal, 2,7 g de fibra, arredor dun terzo do valor diario de vitamina K e algo de vitamina C e folato. Adoitan cocerse durante 4 a 6 minutos ata que están xusto tenras; os valores indicados aquí corresponden ás vainas cruas, que perden pouco peso ao cocelas.
Os valores nutricionais corresponden ao produto cru
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 1.8g | 3.2% |
| Graxa | 0.2g | 0.3% |
| Hidratos | 7g | 2.3% |
| Azucres simples | 2.45g | Estimación |
| Hidratos complexos | 1.85g | Estimación |
| Fibra | 2.7g | 10.8% |
| Auga | 90g | 3.6% |
| Calorías | 31 | 1.4% |
| Ácido graxo | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.05 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.11 | g | 0.8% |
| Omega-3 | 0.033 | g | Estimación |
| Omega-6 | 0.077 | g | Estimación |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Os antioxidantes (p. ex., vitamina C, vitamina E, selenio, polifenois, carotenoides) axudan a protexer as células do estrés oxidativo e favorecen a saúde. Atópanse en froitas, verduras, froitos secos e nalgúns produtos animais.
Compostos con actividade antioxidante. Inclúense as vitaminas C, E e o selenio cando están presentes no produto.
| Composto | Cantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Vitamina C | 12.2 | mg |
| Vitamina E | 0.41 | mg |
| Selenio | 0.6 | mcg |
| Vitamina | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 35 | mcg | 3.9% |
| vitamin B1 | 0.082 | mg | 6.8% |
| vitamin B2 | 0.104 | mg | 8.0% |
| vitamin B3 | 0.73 | mg | 4.6% |
| vitamin B6 | 0.141 | mg | 8.3% |
| vitamin B9 | 33 | mcg | 8.3% |
| vitamin C | 12.2 | mg | 13.6% |
| vitamin E | 0.41 | mg | 2.7% |
| vitamin K | 43 | mcg | 35.8% |
| Mineral | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 37 | mg | 3.7% |
| iron | 1.03 | mg | 5.7% |
| magnesium | 25 | mg | 6.3% |
| phosphorus | 38 | mg | 5.4% |
| potassium | 211 | mg | 8.1% |
| sodium | 6 | mg | 0.3% |
| zinc | 0.24 | mg | 2.2% |
| copper | 0.069 | mg | 7.7% |
| manganese | 0.216 | mg | 9.4% |
| selenium | 0.6 | mcg | 1.1% |
| Aminoácido | Cantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 34 | mg | 4.9% | 89% |
| Isoleucina | 66 | mg | 4.7% | 92% |
| Leucina | 112 | mg | 4.1% | 77% |
| Lisina | 88 | mg | 4.2% | 76% |
| Metionina limiting | 40 | mg | 3.8% | 72% |
| Fenilalanina | 109 | mg | 6.2% | 111% |
| Treonina | 79 | mg | 7.5% | 132% |
| Triptófano | 19 | mg | 6.8% | 120% |
| Valina | 90 | mg | 4.9% | 94% |
Valores por 100 g
Engade produtos arriba para ver unha comparación lado a lado.
Os máis próximos por perfil de macronutrientes