Elikadura-balio bikaina
Barazki-nahasketa izoztua (ilarrak, azenarioak, artoa, babarrun berdeak), balioak egosita, gatzik gabe.
Ilar, dadotan moztutako azenario, arto gozo eta babarrun berdeen nahasketa izoztua, egosita albo-plater gisa zerbitzatzen dena edo arroz frijituari, zopei eta labeko kazolei gehitzen zaiena. 150 g-ko anoa batek 100 kcal inguru, 4 g proteina eta 7 g zuntz ditu, eta azenarioetatik datorren 320 µg A bitamina inguru, eguneko balioaren heren bat gutxi gorabehera. Balioak gatzik gabe egosi eta xukatutako barazkiei dagozkie; artoak eta ilarrek nahasketa hau hosto-barazkiak baino almidoitsuagoa egiten dute.
Nutrizio-balioak produktu kozinatuari dagozkio
| Nutrientea | Balioa | DV |
|---|---|---|
| Proteinak | 2.9g | 5.2% |
| Koipeak | 0.2g | 0.3% |
| Karbohidratoak | 13.1g | 4.4% |
| Azukre sinpleak | 4.58g | Estimazioa |
| Karbohidrato konplexuak | 4.12g | Estimazioa |
| Zuntza | 4.4g | 17.6% |
| Ura | 83g | 3.3% |
| Kaloriak | 65 | 2.9% |
Egin klik GI sailkapen osoa ikusteko →
| Gantz-azidoa | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.07 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.021 | g | Estimazioa |
| Omega-6 | 0.049 | g | Estimazioa |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidatzaileek (adib. C bitamina, E bitamina, selenioa, polifenolak, karotenoideak) zelulak estres oxidatibotik babesten laguntzen dute eta osasunari eusten diote. Fruta, barazki, fruitu lehor eta zenbait animalia-produktutan aurkitzen dira.
Jarduera antioxidatzailea duten konposatuak. C, E bitaminak eta selenioa produktuan agertzen direnean sartzen dira.
| Konposatua | Kopurua | Unitatea |
|---|---|---|
| C bitamina | 3.2 | mg |
| E bitamina | 0.38 | mg |
| Selenioa | 0.3 | mcg |
| Bitamina | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 214 | mcg | 23.8% |
| vitamin B1 | 0.071 | mg | 5.9% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 0.85 | mg | 5.3% |
| vitamin B6 | 0.074 | mg | 4.4% |
| vitamin B9 | 19 | mcg | 4.8% |
| vitamin C | 3.2 | mg | 3.6% |
| vitamin E | 0.38 | mg | 2.5% |
| vitamin K | 23.5 | mcg | 19.6% |
| Minerala | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 25 | mg | 2.5% |
| iron | 0.82 | mg | 4.6% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 51 | mg | 7.3% |
| potassium | 169 | mg | 6.5% |
| sodium | 35 | mg | 1.5% |
| zinc | 0.49 | mg | 4.5% |
| copper | 0.083 | mg | 9.2% |
| manganese | 0.379 | mg | 16.5% |
| selenium | 0.3 | mcg | 0.5% |
| Aminoazidoa | Kopurua | Unitatea | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 73 | mg | 10.4% | 120% |
| Isoleuzina | 139 | mg | 9.9% | 121% |
| Leuzina | 190 | mg | 7.0% | 82% |
| Lisina | 170 | mg | 8.1% | 93% |
| Metionina limiting | 60 | mg | 5.7% | 68% |
| Fenilalanina | 194 | mg | 11.1% | 124% |
| Treonina | 115 | mg | 11.0% | 121% |
| Triptofanoa | 29 | mg | 10.4% | 115% |
| Balina | 149 | mg | 8.2% | 98% |
Balioak 100 g-ko
Gehitu produktuak goian aldez aldeko konparazioa ikusteko.
Makromantenugaien profilaren arabera hurbilenak