Elikadura-profil ona
Ezti-meloi gordina; balioak azala eta haziak kendutako mamiari dagozkio.
Honeydew meloia azal leuneko meloia da, mami berde argi eta gozoa duena, eta freskoa jaten da, bakarrik, fruta-entsaladetan edo urdaiazpiko onduarekin. % 90 inguru ura da: 150 g-ko anoak 54 kcal eta 12 g azukre inguru ditu, 27 mg C bitaminarekin (eguneko balioaren % 30 inguru) eta 340 mg potasiorekin. Cantaloupe meloiak, mami laranja duen meloiak, antzeko kaloria kopurua du, baina A bitamina askoz gehiago.
Nutrizio-balioak produktu gordinari dagozkio
| Nutrientea | Balioa | DV |
|---|---|---|
| Proteinak | 0.5g | 0.9% |
| Koipeak | 0.1g | 0.1% |
| Karbohidratoak | 9.1g | 3.0% |
| Azukre sinpleak | 3.18g | Estimazioa |
| Karbohidrato konplexuak | 5.12g | Estimazioa |
| Zuntza | 0.8g | 3.2% |
| Ura | 90g | 3.6% |
| Kaloriak | 36 | 1.6% |
Egin klik GI sailkapen osoa ikusteko →
| Gantz-azidoa | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.04 | g | 0.2% |
| Monounsaturated | 0 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.06 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.018 | g | Estimazioa |
| Omega-6 | 0.042 | g | Estimazioa |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidatzaileek (adib. C bitamina, E bitamina, selenioa, polifenolak, karotenoideak) zelulak estres oxidatibotik babesten laguntzen dute eta osasunari eusten diote. Fruta, barazki, fruitu lehor eta zenbait animalia-produktutan aurkitzen dira.
Jarduera antioxidatzailea duten konposatuak. C, E bitaminak eta selenioa produktuan agertzen direnean sartzen dira.
| Konposatua | Kopurua | Unitatea |
|---|---|---|
| C bitamina | 18 | mg |
| E bitamina | 0.02 | mg |
| Selenioa | 0.7 | mcg |
| Bitamina | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 3 | mcg | 0.3% |
| vitamin B1 | 0.038 | mg | 3.2% |
| vitamin B2 | 0.012 | mg | 0.9% |
| vitamin B3 | 0.42 | mg | 2.6% |
| vitamin B6 | 0.088 | mg | 5.2% |
| vitamin B9 | 19 | mcg | 4.8% |
| vitamin C | 18 | mg | 20.0% |
| vitamin E | 0.02 | mg | 0.1% |
| vitamin K | 2.9 | mcg | 2.4% |
| Minerala | Kopurua | Unitatea | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 6 | mg | 0.6% |
| iron | 0.17 | mg | 0.9% |
| magnesium | 10 | mg | 2.5% |
| phosphorus | 11 | mg | 1.6% |
| potassium | 228 | mg | 8.8% |
| sodium | 18 | mg | 0.8% |
| zinc | 0.09 | mg | 0.8% |
| copper | 0.024 | mg | 2.7% |
| manganese | 0.027 | mg | 1.2% |
| selenium | 0.7 | mcg | 1.3% |
| Aminoazidoa | Kopurua | Unitatea | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 5 | mg | 0.7% | 47% |
| Isoleuzina | 13 | mg | 0.9% | 65% |
| Leuzina limiting | 16 | mg | 0.6% | 39% |
| Lisina | 18 | mg | 0.9% | 56% |
| Metionina | 10 | mg | 1.0% | 65% |
| Fenilalanina | 25 | mg | 1.4% | 91% |
| Treonina | 13 | mg | 1.2% | 78% |
| Triptofanoa | 5 | mg | 1.8% | 114% |
| Balina | 18 | mg | 1.0% | 68% |
Balioak 100 g-ko
Gehitu produktuak goian aldez aldeko konparazioa ikusteko.
Makromantenugaien profilaren arabera hurbilenak