Moderat næringsværdi
Fedtfattig yoghurt med frugttilberedning og tilsat sukker, værdier som solgt.
Fedtfattig yoghurt blandet med en sødet frugttilberedning, solgt i bægre som snack eller dessert. En portion på 150 g har omkring 155 kcal, 6,5 g protein og 29 g sukkerarter, hvoraf omkring to tredjedele er tilsat sukker og resten mælkesukker, og giver omkring 230 mg calcium samt noget riboflavin og vitamin B12. Naturel yoghurt med frisk frugt har meget mindre sukker.
| Næringsstof | Værdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 4.4g | 7.9% |
| Fedt | 1.1g | 1.6% |
| Kulhydrater | 19.1g | 6.4% |
| Simple sukkerarter | 6.69g | Estimat |
| Komplekse kulhydrater | 12.42g | Estimat |
| Fibre | 0g | 0.0% |
| Vand | 75g | 3.0% |
| Kalorier | 102 | 4.5% |
Klik for at se hele GI-rangeringen →
| Fedtsyre | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.7 | g | 3.5% |
| Monounsaturated | 0.3 | g | 1.2% |
| Polyunsaturated | 0.03 | g | 0.2% |
| Omega-3 | 0.009 | g | Estimat |
| Omega-6 | 0.021 | g | Estimat |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, carotenoider) hjælper med at beskytte cellerne mod oxidativt stress og understøtte sundheden. De findes i frugt, grøntsager, nødder og nogle animalske produkter.
Forbindelser med antioxidantvirkning. Vitamin C, E og selen medregnes, når de er til stede i produktet.
| Forbindelse | Mængde | Enhed |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0.7 | mg |
| Vitamin E | 0.02 | mg |
| Selen | 3.1 | mcg |
| Vitamin | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 10 | mcg | 1.1% |
| vitamin B1 | 0.037 | mg | 3.1% |
| vitamin B2 | 0.178 | mg | 13.7% |
| vitamin B3 | 0.1 | mg | 0.6% |
| vitamin B6 | 0.04 | mg | 2.4% |
| vitamin B9 | 9 | mcg | 2.3% |
| vitamin B12 | 0.47 | mcg | 19.6% |
| vitamin C | 0.7 | mg | 0.8% |
| vitamin E | 0.02 | mg | 0.1% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Mineral | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 152 | mg | 15.2% |
| iron | 0.07 | mg | 0.4% |
| magnesium | 15 | mg | 3.8% |
| phosphorus | 119 | mg | 17.0% |
| potassium | 195 | mg | 7.5% |
| sodium | 58 | mg | 2.5% |
| zinc | 0.74 | mg | 6.7% |
| copper | 0.08 | mg | 8.9% |
| manganese | 0.065 | mg | 2.8% |
| selenium | 3.1 | mcg | 5.6% |
| Aminosyre | Mængde | Enhed | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 132 | mg | 18.9% | 178% |
| Isoleucin | 226 | mg | 16.1% | 163% |
| Leucin | 415 | mg | 15.2% | 147% |
| Lysin | 366 | mg | 17.4% | 165% |
| Methionin | 142 | mg | 13.5% | 133% |
| Phenylalanin | 447 | mg | 25.5% | 235% |
| Threonin | 186 | mg | 17.7% | 161% |
| Tryptofan | 55 | mg | 19.6% | 180% |
| Valin | 286 | mg | 15.7% | 154% |
Værdier pr. 100 g
Tilføj produkter ovenfor for at se en sammenligning side om side.
Nærmest efter makronæringsstofprofil