Dobrý nutriční profil
Kravské mléko s 1,5 % tuku, hodnoty na 100 ml.
Mléko s 1,5 % tuku je v Evropě a Rusku běžné nízkotučné mléko, které se pije samotné a používá se do kávy, čaje, cereálií a při vaření. Sklenice 250 ml má asi 120 kcal, 8,5 g bílkovin a 4 g tuku a poskytuje asi 305 mg vápníku; má vysoký obsah vitaminu B12 a riboflavinu a užitečné množství fosforu. Obsahuje stejné množství bílkovin a vápníku jako plnotučné mléko při přibližně polovičním obsahu tuku a méně přirozeného vitaminu A.
| Živina | Hodnota | DV |
|---|---|---|
| Bílkoviny | 3.4g | 6.1% |
| Tuky | 1.5g | 2.1% |
| Sacharidy | 5g | 1.7% |
| Jednoduché cukry | 1.75g | Odhad |
| Složené sacharidy | 3.25g | Odhad |
| Vláknina | 0g | 0.0% |
| Voda | 93g | 3.7% |
| Kalorie | 48 | 2.1% |
Kliknutím zobrazíte celý žebříček GI →
| Mastná kyselina | Množství | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.89 | g | 4.5% |
| Monounsaturated | 0.39 | g | 1.6% |
| Polyunsaturated | 0.09 | g | 0.7% |
| Omega-3 | 0.027 | g | Odhad |
| Omega-6 | 0.063 | g | Odhad |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanty (např. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoly, karotenoidy) pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem a podporují zdraví. Nacházejí se v ovoci, zelenině, ořeších a některých živočišných produktech.
Sloučeniny s antioxidační aktivitou. Vitamin C, E a selen jsou zahrnuty, pokud jsou v produktu přítomny.
| Sloučenina | Množství | Jednotka |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.04 | mg |
| Selen | 3.5 | mcg |
| Vitamin | Množství | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 21 | mcg | 2.3% |
| vitamin B1 | 0.047 | mg | 3.9% |
| vitamin B2 | 0.182 | mg | 14.0% |
| vitamin B3 | 0.09 | mg | 0.6% |
| vitamin B6 | 0.038 | mg | 2.2% |
| vitamin B9 | 5 | mcg | 1.3% |
| vitamin B12 | 0.49 | mcg | 20.4% |
| vitamin E | 0.04 | mg | 0.3% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Minerál | Množství | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 122 | mg | 12.2% |
| iron | 0.03 | mg | 0.2% |
| magnesium | 11 | mg | 2.8% |
| phosphorus | 97 | mg | 13.9% |
| potassium | 150 | mg | 5.8% |
| sodium | 44 | mg | 1.9% |
| zinc | 0.41 | mg | 3.7% |
| copper | 0.019 | mg | 2.1% |
| manganese | 0.004 | mg | 0.2% |
| selenium | 3.5 | mcg | 6.4% |
| Aminokyselina | Množství | Jednotka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 102 | mg | 14.6% | 178% |
| Isoleucin | 175 | mg | 12.5% | 163% |
| Leucin | 320 | mg | 11.7% | 147% |
| Lysin | 283 | mg | 13.5% | 165% |
| Methionin | 109 | mg | 10.4% | 132% |
| Fenylalanin | 346 | mg | 19.8% | 236% |
| Threonin | 144 | mg | 13.7% | 161% |
| Tryptofan | 43 | mg | 15.4% | 182% |
| Valin | 221 | mg | 12.1% | 154% |
Hodnoty na 100 g
Přidejte produkty výše, abyste zobrazili porovnání vedle sebe.
Nejbližší podle profilu makroživin