Omezený nutriční přínos
Sušené, marinované proužky hovězího masa z celého svalu, hodnoty v prodávaném stavu.
Proužky libového hovězího masa marinované se solí, cukrem a kořením, často se sójovou omáčkou, poté sušené a konzumované jako trvanlivá svačina. Porce 30 g poskytuje asi 80 kcal, 11 g bílkovin a něco málo přes 1 g tuku a má vysoký obsah zinku, obsahuje však také asi 6 g cukru a 545 mg sodíku, což je téměř čtvrtina denního limitu. Hodnoty jsou průměrem běžných značek z celistvého svalového masa; jerky ze sekaného a tvarovaného masa má několikanásobně více tuku.
| Živina | Hodnota | DV |
|---|---|---|
| Bílkoviny | 35.9g | 64.1% |
| Tuky | 4.4g | 6.3% |
| Sacharidy | 22.7g | 7.6% |
| Jednoduché cukry | 7.94g | Odhad |
| Složené sacharidy | 14.75g | Odhad |
| Vláknina | 0g | 0.0% |
| Voda | 30g | 1.2% |
| Kalorie | 275 | 12.2% |
Kliknutím zobrazíte celý žebříček GI →
| Mastná kyselina | Množství | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 1.86 | g | 9.3% |
| Monounsaturated | 1.94 | g | 7.8% |
| Polyunsaturated | 0.17 | g | 1.3% |
| Omega-3 | 0.051 | g | Odhad |
| Omega-6 | 0.119 | g | Odhad |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanty (např. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoly, karotenoidy) pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem a podporují zdraví. Nacházejí se v ovoci, zelenině, ořeších a některých živočišných produktech.
Sloučeniny s antioxidační aktivitou. Vitamin C, E a selen jsou zahrnuty, pokud jsou v produktu přítomny.
| Sloučenina | Množství | Jednotka |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.49 | mg |
| Selen | 11.6 | mcg |
| Vitamin | Množství | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.167 | mg | 13.9% |
| vitamin B2 | 0.154 | mg | 11.8% |
| vitamin B3 | 1.87 | mg | 11.7% |
| vitamin B6 | 0.194 | mg | 11.4% |
| vitamin B9 | 12 | mcg | 3.0% |
| vitamin B12 | 1.07 | mcg | 44.6% |
| vitamin D | 0.3 (12 IU) | mcg | 2.0% |
| vitamin E | 0.49 | mg | 3.3% |
| vitamin K | 2.3 | mcg | 1.9% |
| Minerál | Množství | Jednotka | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 20 | mg | 2.0% |
| iron | 3.8 | mg | 21.1% |
| magnesium | 55 | mg | 13.8% |
| phosphorus | 440 | mg | 62.9% |
| potassium | 646 | mg | 24.8% |
| sodium | 1818 | mg | 79.0% |
| zinc | 8.77 | mg | 79.7% |
| copper | 0.245 | mg | 27.2% |
| manganese | 0.111 | mg | 4.8% |
| selenium | 11.6 | mcg | 21.1% |
| Aminokyselina | Množství | Jednotka | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 1059 | mg | 151.3% | 170% |
| Isoleucin | 1510 | mg | 107.9% | 129% |
| Leucin | 2640 | mg | 96.7% | 111% |
| Lysin | 2804 | mg | 133.5% | 150% |
| Methionin | 1293 | mg | 123.1% | 144% |
| Fenylalanin | 2368 | mg | 135.3% | 148% |
| Threonin | 1325 | mg | 126.2% | 136% |
| Tryptofan limiting | 218 | mg | 77.9% | 85% |
| Valin | 1646 | mg | 90.4% | 105% |
Hodnoty na 100 g
Přidejte produkty výše, abyste zobrazili porovnání vedle sebe.
Nejbližší podle profilu makroživin