Valor nutricional excepcional
Col de Napa (col xinesa, pe-tsai), valors per a les fulles crues.
La col xinesa és una varietat xinesa de col allargada i pàl·lida amb fulles tendres i arrissades, que es menja crua en amanides, saltejada, afegida a sopes i farcellets de massa, i fermentada per fer kimchi. Una ració de 100 g té només 16 kcal i aporta aproximadament un terç del valor diari de vitamina C i de vitamina K i una cinquena part del de folat. És més suau i tendra que la col verda de cabdell i es cou en pocs minuts.
Els valors nutricionals corresponen al producte cru
| Nutrient | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteïnes | 1.2g | 2.1% |
| Greixos | 0.2g | 0.3% |
| Carbohidrats | 3.2g | 1.1% |
| Sucres simples | 1.12g | Estimació |
| Carbohidrats complexos | 0.88g | Estimació |
| Fibra | 1.2g | 4.8% |
| Aigua | 94g | 3.8% |
| Calories | 16 | 0.7% |
| Àcid gras | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.04 | g | 0.2% |
| Monounsaturated | 0.02 | g | 0.1% |
| Polyunsaturated | 0.07 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.021 | g | Estimació |
| Omega-6 | 0.049 | g | Estimació |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Els antioxidants (p. ex. vitamina C, vitamina E, seleni, polifenols, carotenoides) ajuden a protegir les cèl·lules de l'estrès oxidatiu i afavoreixen la salut. Es troben en fruites, verdures, fruits secs i alguns productes d'origen animal.
Compostos amb activitat antioxidant. La vitamina C, la E i el seleni s'inclouen quan són presents al producte.
| Compost | Quantitat | Unitat |
|---|---|---|
| Vitamina C | 27 | mg |
| Vitamina E | 0.12 | mg |
| Seleni | 0.6 | mcg |
| Vitamina | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 16 | mcg | 1.8% |
| vitamin B1 | 0.04 | mg | 3.3% |
| vitamin B2 | 0.05 | mg | 3.8% |
| vitamin B3 | 0.4 | mg | 2.5% |
| vitamin B6 | 0.232 | mg | 13.6% |
| vitamin B9 | 79 | mcg | 19.8% |
| vitamin C | 27 | mg | 30.0% |
| vitamin E | 0.12 | mg | 0.8% |
| vitamin K | 42.9 | mcg | 35.8% |
| Mineral | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 77 | mg | 7.7% |
| iron | 0.31 | mg | 1.7% |
| magnesium | 13 | mg | 3.3% |
| phosphorus | 29 | mg | 4.1% |
| potassium | 238 | mg | 9.2% |
| sodium | 9 | mg | 0.4% |
| zinc | 0.23 | mg | 2.1% |
| copper | 0.036 | mg | 4.0% |
| manganese | 0.19 | mg | 8.3% |
| selenium | 0.6 | mcg | 1.1% |
| Aminoàcid | Quantitat | Unitat | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 21 | mg | 3.0% | 82% |
| Isoleucina | 68 | mg | 4.9% | 142% |
| Leucina | 70 | mg | 2.6% | 72% |
| Lisina | 71 | mg | 3.4% | 92% |
| Metionina limiting | 20 | mg | 1.9% | 54% |
| Fenilalanina | 58 | mg | 3.3% | 88% |
| Treonina | 39 | mg | 3.7% | 98% |
| Triptòfan | 12 | mg | 4.3% | 114% |
| Valina | 53 | mg | 2.9% | 83% |
Valors per 100 g
Afegeix productes a dalt per veure una comparació costat a costat.
Els més propers per perfil de macronutrients