Benefici nutricional limitat
Barreta recoberta de xocolata amb nugat, caramel i cacauets (tipus Snickers), valors tal com es ven.
Una barreta de nougat, caramel i cacauets torrats recoberta de xocolata amb llet, del tipus Snickers, que es menja com a piscolabis. Una barreta estàndard de 50 g aporta unes 245 kcal, 25 g de sucre i 12 g de greix, dels quals uns 4,5 g són saturats, amb uns 4 g de proteïnes i 120 mg de sodi. Els cacauets aporten una mica de proteïnes, niacina i magnesi, però la barreta és sobretot sucre i greix; una barreta de mida mini d'uns 17 g té unes 85 kcal.
| Nutrient | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteïnes | 7.5g | 13.4% |
| Greixos | 23.9g | 34.1% |
| Carbohidrats | 61.5g | 20.5% |
| Sucres simples | 21.52g | Estimació |
| Carbohidrats complexos | 37.68g | Estimació |
| Fibra | 2.3g | 9.2% |
| Aigua | 6g | 0.2% |
| Calories | 491 | 21.8% |
Fes clic per veure el rànquing complet d'IG →
| Àcid gras | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 9.07 | g | 45.4% |
| Monounsaturated | 7.88 | g | 31.5% |
| Polyunsaturated | 3.01 | g | 23.2% |
| Omega-3 | 0.903 | g | Estimació |
| Omega-6 | 2.107 | g | Estimació |
| Trans | 0.44 | g | 22.0% |
Els antioxidants (p. ex. vitamina C, vitamina E, seleni, polifenols, carotenoides) ajuden a protegir les cèl·lules de l'estrès oxidatiu i afavoreixen la salut. Es troben en fruites, verdures, fruits secs i alguns productes d'origen animal.
Compostos amb activitat antioxidant. La vitamina C, la E i el seleni s'inclouen quan són presents al producte.
| Compost | Quantitat | Unitat |
|---|---|---|
| Vitamina C | 0.5 | mg |
| Vitamina E | 1.5 | mg |
| Seleni | 7.8 | mcg |
| Vitamina | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 46 | mcg | 5.1% |
| vitamin B1 | 0.06 | mg | 5.0% |
| vitamin B2 | 0.13 | mg | 10.0% |
| vitamin B3 | 3.6 | mg | 22.5% |
| vitamin B6 | 0.09 | mg | 5.3% |
| vitamin B9 | 27 | mcg | 6.8% |
| vitamin B12 | 0.16 | mcg | 6.7% |
| vitamin C | 0.5 | mg | 0.6% |
| vitamin E | 1.5 | mg | 10.0% |
| vitamin K | 1.9 | mcg | 1.6% |
| Mineral | Quantitat | Unitat | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 93 | mg | 9.3% |
| iron | 0.72 | mg | 4.0% |
| magnesium | 72 | mg | 18.0% |
| phosphorus | 190 | mg | 27.1% |
| potassium | 323 | mg | 12.4% |
| sodium | 239 | mg | 10.4% |
| zinc | 2.5 | mg | 22.7% |
| copper | 0.27 | mg | 30.0% |
| manganese | 0.35 | mg | 15.2% |
| selenium | 7.8 | mcg | 14.2% |
| Aminoàcid | Quantitat | Unitat | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 194 | mg | 27.7% | 141% |
| Isoleucina | 347 | mg | 24.8% | 134% |
| Leucina | 591 | mg | 21.6% | 112% |
| Lisina limiting | 411 | mg | 19.6% | 99% |
| Metionina | 228 | mg | 21.7% | 115% |
| Fenilalanina | 703 | mg | 40.2% | 199% |
| Treonina | 289 | mg | 27.5% | 134% |
| Triptòfan | 86 | mg | 30.7% | 151% |
| Valina | 398 | mg | 21.9% | 115% |
Valors per 100 g
Afegeix productes a dalt per veure una comparació costat a costat.
Els més propers per perfil de macronutrients