Izuzetna nutritivna vrijednost
Prokulice, cijele očišćene glavice, vrijednosti za sirovo povrće.
Prokulice su mali pupoljci nalik kupusu koji se jedu pečeni, kuhani na pari, kuhani ili sitno narezani sirovi u salatama. Porcija od 100 g, otprilike pet srednjih prokulica, ima 43 kcal, 3,4 g proteina i 3,8 g vlakana te daje gotovo punu dnevnu vrijednost vitamina C i otprilike jedan i po put više od dnevne vrijednosti vitamina K, uz nešto folata i vitamina B6. Pečenje ili kratko kuhanje na pari čuva ih čvrstim; dugo kuhanje daje im jak miris sumpora.
Nutritivne vrijednosti odnose se na sirovi proizvod
| Nutrijent | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Proteini | 3.4g | 6.1% |
| Masti | 0.3g | 0.4% |
| Ugljikohidrati | 9g | 3.0% |
| Prosti šećeri | 3.15g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 2.05g | Procjena |
| Vlakna | 3.8g | 15.2% |
| Voda | 86g | 3.4% |
| Kalorije | 43 | 1.9% |
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.06 | g | 0.3% |
| Monounsaturated | 0.02 | g | 0.1% |
| Polyunsaturated | 0.15 | g | 1.2% |
| Omega-3 | 0.045 | g | Procjena |
| Omega-6 | 0.105 | g | Procjena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi ćelije od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Jedinjenja s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen su uključeni kada su prisutni u proizvodu.
| Jedinjenje | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 85 | mg |
| Vitamin E | 0.88 | mg |
| Selen | 1.6 | mcg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 38 | mcg | 4.2% |
| vitamin B1 | 0.139 | mg | 11.6% |
| vitamin B2 | 0.09 | mg | 6.9% |
| vitamin B3 | 0.75 | mg | 4.7% |
| vitamin B6 | 0.219 | mg | 12.9% |
| vitamin B9 | 61 | mcg | 15.3% |
| vitamin C | 85 | mg | 94.4% |
| vitamin E | 0.88 | mg | 5.9% |
| vitamin K | 177 | mcg | 147.5% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 42 | mg | 4.2% |
| iron | 1.4 | mg | 7.8% |
| magnesium | 23 | mg | 5.8% |
| phosphorus | 69 | mg | 9.9% |
| potassium | 389 | mg | 15.0% |
| sodium | 25 | mg | 1.1% |
| zinc | 0.42 | mg | 3.8% |
| copper | 0.07 | mg | 7.8% |
| manganese | 0.337 | mg | 14.7% |
| selenium | 1.6 | mcg | 2.9% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 64 | mg | 9.1% | 88% |
| Izoleucin | 87 | mg | 6.2% | 64% |
| Leucin limiting | 131 | mg | 4.8% | 47% |
| Lizin | 139 | mg | 6.6% | 64% |
| Metionin | 70 | mg | 6.7% | 67% |
| Fenilalanin | 167 | mg | 9.5% | 90% |
| Treonin | 99 | mg | 9.4% | 87% |
| Triptofan | 34 | mg | 12.1% | 114% |
| Valin | 130 | mg | 7.1% | 72% |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad da vidite poređenje jedan pored drugog.
Najbliži po profilu makronutrijenata