Yaxşı qidalanma profili
5% yağlı rus kəsmiyi (tvorog), duzsuz, satışda olduğu kimi məhsul üçün göstəricilər.
5% yağlı tvoroq — Rusiya və Ukraynanın gündəlik təzə kəsmik pendiri; olduğu kimi, xama və ya mürəbbə ilə yeyilir, yaxud sırniki və zapekankalarda istifadə olunur. 150 q-lıq porsiyada təxminən 180 kkal, 26 q zülal və 7,5 q yağ var; B12 vitamini, selen, riboflavin və fosforla zəngindir, təxminən 255 mq kalsium ehtiva edir. Yağsız və 9%-li növlər arasında yer tutur: 100 q-da 0%-li tvoroqdan təxminən 35 kkal çoxdur, zülal miqdarı isə oxşardır.
| Qida maddəsi | Dəyər | DV |
|---|---|---|
| Zülal | 17.2g | 30.7% |
| Yağ | 5g | 7.1% |
| Karbohidrat | 1.8g | 0.6% |
| Sadə şəkərlər | 0.63g | Təxmin |
| Mürəkkəb karbohidratlar | 1.17g | Təxmin |
| Lif | 0g | 0.0% |
| Su | 75g | 3.0% |
| Kalori | 121 | 5.4% |
| Yağ turşusu | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 3.16 | g | 15.8% |
| Monounsaturated | 1.42 | g | 5.7% |
| Polyunsaturated | 0.16 | g | 1.2% |
| Omega-3 | 0.048 | g | Təxmin |
| Omega-6 | 0.112 | g | Təxmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantlar (məsələn, vitamin C, vitamin E, selen, polifenollar, karotenoidlər) hüceyrələri oksidləşmə stresindən qorumağa və sağlamlığı dəstəkləməyə kömək edir. Onlar meyvələrdə, tərəvəzlərdə, qoz-fındıqda və bəzi heyvan mənşəli məhsullarda olur.
Antioksidant aktivliyinə malik birləşmələr. Vitamin C, E və selen məhsulda olduqda daxil edilir.
| Birləşmə | Miqdar | Vahid |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.05 | mg |
| Selen | 11.7 | mcg |
| Vitamin | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 55 | mcg | 6.1% |
| vitamin B1 | 0.028 | mg | 2.3% |
| vitamin B2 | 0.222 | mg | 17.1% |
| vitamin B3 | 0.18 | mg | 1.1% |
| vitamin B6 | 0.097 | mg | 5.7% |
| vitamin B9 | 17 | mcg | 4.3% |
| vitamin B12 | 0.87 | mcg | 36.3% |
| vitamin E | 0.05 | mg | 0.3% |
| vitamin K | 0.5 | mcg | 0.4% |
| Mineral | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 169 | mg | 16.9% |
| iron | 0.19 | mg | 1.1% |
| magnesium | 23 | mg | 5.8% |
| phosphorus | 227 | mg | 32.4% |
| potassium | 112 | mg | 4.3% |
| sodium | 41 | mg | 1.8% |
| zinc | 0.53 | mg | 4.8% |
| copper | 0.039 | mg | 4.3% |
| manganese | 0.003 | mg | 0.1% |
| selenium | 11.7 | mcg | 21.3% |
| Amin turşusu | Miqdar | Vahid | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 504 | mg | 72.0% | 174% |
| İzoleysin | 914 | mg | 65.3% | 168% |
| Leysin | 1726 | mg | 63.2% | 156% |
| Lizin | 1445 | mg | 68.8% | 166% |
| Metionin | 518 | mg | 49.3% | 124% |
| Fenilalanin | 1827 | mg | 104.4% | 246% |
| Treonin | 773 | mg | 73.6% | 171% |
| Triptofan | 227 | mg | 81.1% | 190% |
| Valin | 1157 | mg | 63.6% | 160% |
100 q üçün dəyərlər
Yan-yana müqayisə görmək üçün yuxarıya məhsul əlavə edin.
Makronutrient profilinə görə ən yaxın