Exceptionellt näringsvärde
Rå mogen papaya, värden för det skalade och urkärnade fruktköttet.
Papaya är en tropisk frukt med mjukt orange fruktkött som äts färsk med en skvätt lime, i fruktsallader och i smoothies; omogen grön papaya används i sydostasiatiska sallader. En portion på 150 g mogen papaya innehåller cirka 65 kcal och 91 mg vitamin C, hela det dagliga referensvärdet, samt cirka 56 µg folat och en del vitamin A. De svarta fröna skrapas ur och kastas vanligtvis.
Näringsvärdena gäller den råa produkten
| Näringsämne | Värde | DV |
|---|---|---|
| Protein | 0.5g | 0.9% |
| Fett | 0.3g | 0.4% |
| Kolhydrater | 10.8g | 3.6% |
| Enkla sockerarter | 3.78g | Uppskattning |
| Komplexa kolhydrater | 5.32g | Uppskattning |
| Fiber | 1.7g | 6.8% |
| Vatten | 88g | 3.5% |
| Kalorier | 43 | 1.9% |
Klicka för att se hela GI-rankningen →
| Fettsyra | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.08 | g | 0.4% |
| Monounsaturated | 0.07 | g | 0.3% |
| Polyunsaturated | 0.06 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.018 | g | Uppskattning |
| Omega-6 | 0.042 | g | Uppskattning |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (t.ex. C-vitamin, E-vitamin, selen, polyfenoler, karotenoider) hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress och stödjer hälsan. De finns i frukt, grönsaker, nötter och vissa animaliska produkter.
Föreningar med antioxidantaktivitet. C-vitamin, E-vitamin och selen inkluderas när de finns i produkten.
| Förening | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 60.9 | mg |
| Vitamin E | 0.3 | mg |
| Selen | 0.6 | mcg |
| Vitamin | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 47 | mcg | 5.2% |
| vitamin B1 | 0.023 | mg | 1.9% |
| vitamin B2 | 0.027 | mg | 2.1% |
| vitamin B3 | 0.36 | mg | 2.3% |
| vitamin B6 | 0.038 | mg | 2.2% |
| vitamin B9 | 37 | mcg | 9.3% |
| vitamin C | 60.9 | mg | 67.7% |
| vitamin E | 0.3 | mg | 2.0% |
| vitamin K | 2.6 | mcg | 2.2% |
| Mineral | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 20 | mg | 2.0% |
| iron | 0.25 | mg | 1.4% |
| magnesium | 21 | mg | 5.3% |
| phosphorus | 10 | mg | 1.4% |
| potassium | 182 | mg | 7.0% |
| sodium | 8 | mg | 0.3% |
| zinc | 0.08 | mg | 0.7% |
| copper | 0.045 | mg | 5.0% |
| manganese | 0.04 | mg | 1.7% |
| selenium | 0.6 | mcg | 1.1% |
| Aminosyra | Mängd | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 9 | mg | 1.3% | 84% |
| Isoleucin | 14 | mg | 1.0% | 70% |
| Leucin limiting | 19 | mg | 0.7% | 47% |
| Lysin | 20 | mg | 1.0% | 63% |
| Metionin | 15 | mg | 1.4% | 98% |
| Fenylalanin | 28 | mg | 1.6% | 102% |
| Treonin | 13 | mg | 1.2% | 78% |
| Tryptofan | 3 | mg | 1.1% | 68% |
| Valin | 20 | mg | 1.1% | 75% |
Värden per 100 g
Lägg till produkter ovan för att se en jämförelse sida vid sida.
Närmast i makronäringsprofil