Exceptionellt näringsvärde
Aubergine (äggplanta) med skal, värden för den råa grönsaken.
Aubergine, även kallad äggplanta, äts grillad, ugnsrostad, stuvad eller stekt och är basen i rätter som baba ganoush, moussaka och ratatouille. En portion på 100 g innehåller bara 25 kcal och 3 g fiber men lite av något enskilt vitamin eller mineral. Det svampiga fruktköttet suger upp olja vid stekning, så stekt aubergine kan ha flera gånger så många kalorier som den råa grönsaken; ugnsrostning eller grillning med lite olja undviker det.
Näringsvärdena gäller den råa produkten
| Näringsämne | Värde | DV |
|---|---|---|
| Protein | 1g | 1.8% |
| Fett | 0.2g | 0.3% |
| Kolhydrater | 5.9g | 2.0% |
| Enkla sockerarter | 2.06g | Uppskattning |
| Komplexa kolhydrater | 0.84g | Uppskattning |
| Fiber | 3g | 12.0% |
| Vatten | 92g | 3.7% |
| Kalorier | 25 | 1.1% |
| Fettsyra | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.02 | g | 0.1% |
| Polyunsaturated | 0.08 | g | 0.6% |
| Omega-3 | 0.024 | g | Uppskattning |
| Omega-6 | 0.056 | g | Uppskattning |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (t.ex. C-vitamin, E-vitamin, selen, polyfenoler, karotenoider) hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress och stödjer hälsan. De finns i frukt, grönsaker, nötter och vissa animaliska produkter.
Föreningar med antioxidantaktivitet. C-vitamin, E-vitamin och selen inkluderas när de finns i produkten.
| Förening | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin C | 2.2 | mg |
| Vitamin E | 0.3 | mg |
| Selen | 0.3 | mcg |
| Vitamin | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.039 | mg | 3.3% |
| vitamin B2 | 0.037 | mg | 2.8% |
| vitamin B3 | 0.65 | mg | 4.1% |
| vitamin B6 | 0.084 | mg | 4.9% |
| vitamin B9 | 22 | mcg | 5.5% |
| vitamin C | 2.2 | mg | 2.4% |
| vitamin E | 0.3 | mg | 2.0% |
| vitamin K | 3.5 | mcg | 2.9% |
| Mineral | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 9 | mg | 0.9% |
| iron | 0.23 | mg | 1.3% |
| magnesium | 14 | mg | 3.5% |
| phosphorus | 24 | mg | 3.4% |
| potassium | 229 | mg | 8.8% |
| sodium | 2 | mg | 0.1% |
| zinc | 0.16 | mg | 1.5% |
| copper | 0.081 | mg | 9.0% |
| manganese | 0.232 | mg | 10.1% |
| selenium | 0.3 | mcg | 0.5% |
| Aminosyra | Mängd | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 23 | mg | 3.3% | 139% |
| Isoleucin | 45 | mg | 3.2% | 146% |
| Leucin | 64 | mg | 2.3% | 102% |
| Lysin | 47 | mg | 2.2% | 95% |
| Metionin limiting | 17 | mg | 1.6% | 72% |
| Fenylalanin | 70 | mg | 4.0% | 166% |
| Treonin | 37 | mg | 3.5% | 144% |
| Tryptofan | 9 | mg | 3.2% | 132% |
| Valin | 53 | mg | 2.9% | 129% |
Värden per 100 g
Lägg till produkter ovan för att se en jämförelse sida vid sida.
Närmast i makronäringsprofil