Dobar nutritivni profil
Pangasius (basa, svaj), slatkovodni som iz uzgoja, vrednosti za sirov file.
Пангасијус из Вијетнама, који се продаје као баса или свај, јефтина је бела риба благог укуса којом се тргује углавном у облику смрзнутих филета без коже. Сиров филе од 150 г даје око 145 ккал и 25 г протеина уз око 4 г масти, а богат је витамином Б12 и фосфором. Вредности су засноване на каналском сому, сродној врсти сома; смрзнути филети су често глазирани ледом или третирани фосфатима, па проверите нето масу на паковању.
Nutritivne vrednosti su za sirov proizvod
| Nutrijent | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Proteini | 16.4g | 29.3% |
| Masti | 2.8g | 4.0% |
| Ugljeni hidrati | 0g | 0.0% |
| Prosti šećeri | 0g | Procena |
| Složeni ugljeni hidrati | 0g | Procena |
| Vlakna | 0g | 0.0% |
| Voda | 80g | 3.2% |
| Kalorije | 95 | 4.2% |
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.72 | g | 3.6% |
| Monounsaturated | 0.84 | g | 3.4% |
| Polyunsaturated | 0.87 | g | 6.7% |
| Omega-3 | 0.261 | g | Procena |
| EPA | 130 | mg | 14.4% |
| DHA | 234 | mg | 26.0% |
| Omega-6 | 0.609 | g | Procena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu da se ćelije zaštite od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim proizvodima životinjskog porekla.
Jedinjenja sa antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E i selen su uključeni kada su prisutni u proizvodu.
| Jedinjenje | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0.7 | mg |
| Vitamin E | 0.38 | mg |
| Selen | 12.6 | mcg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 15 | mcg | 1.7% |
| vitamin B1 | 0.21 | mg | 17.5% |
| vitamin B2 | 0.072 | mg | 5.5% |
| vitamin B3 | 1.91 | mg | 11.9% |
| vitamin B6 | 0.116 | mg | 6.8% |
| vitamin B9 | 10 | mcg | 2.5% |
| vitamin B12 | 2.23 | mcg | 92.9% |
| vitamin C | 0.7 | mg | 0.8% |
| vitamin D | 0.2 (8 IJ) | mcg | 1.3% |
| vitamin E | 0.38 | mg | 2.5% |
| vitamin K | 1 | mcg | 0.8% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 14 | mg | 1.4% |
| iron | 0.3 | mg | 1.7% |
| magnesium | 23 | mg | 5.8% |
| phosphorus | 209 | mg | 29.9% |
| potassium | 358 | mg | 13.8% |
| sodium | 43 | mg | 1.9% |
| zinc | 0.51 | mg | 4.6% |
| copper | 0.034 | mg | 3.8% |
| manganese | 0.025 | mg | 1.1% |
| selenium | 12.6 | mcg | 22.9% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 482 | mg | 68.9% | 173% |
| Izoleucin | 755 | mg | 53.9% | 144% |
| Leucin | 1331 | mg | 48.8% | 125% |
| Lizin | 1504 | mg | 71.6% | 180% |
| Metionin | 661 | mg | 63.0% | 165% |
| Fenilalanin | 1192 | mg | 68.1% | 167% |
| Treonin | 718 | mg | 68.4% | 165% |
| Triptofan | 183 | mg | 65.4% | 159% |
| Valin | 844 | mg | 46.4% | 121% |
Vrednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad da vidite poređenje jedno pored drugog.
Najbliži po profilu makronutrijenata