Umerena nutritivna vrednost
Обична бела земичка или пециво, вредности за производ у продаји.
Мека бела земичка од квасног теста од пшеничног брашна, која се користи за хамбургере, хот-догове и сендвиче или се служи уз оброке. Земичка од 50 г даје око 140 ккал, 5 г протеина и 2 г масти, уз нешто селена и тиамина, али мало влакана, и око 3,6 г шећера. Вредности се односе на необогаћено брашно; пецива која се продају у САД и неким другим земљама имају додато гвожђе и витамине Б групе, па су на њиховим декларацијама наведене веће вредности.
| Nutrijent | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Proteini | 9.8g | 17.5% |
| Masti | 3.9g | 5.6% |
| Ugljeni hidrati | 50.1g | 16.7% |
| Prosti šećeri | 17.54g | Procena |
| Složeni ugljeni hidrati | 30.76g | Procena |
| Vlakna | 1.8g | 7.2% |
| Voda | 34g | 1.4% |
| Kalorije | 279 | 12.4% |
Kliknite da vidite kompletnu GI listu →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.84 | g | 4.2% |
| Monounsaturated | 0.75 | g | 3.0% |
| Polyunsaturated | 1.78 | g | 13.7% |
| Omega-3 | 0.534 | g | Procena |
| Omega-6 | 1.246 | g | Procena |
| Trans | 0.03 | g | 1.5% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu da se ćelije zaštite od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim proizvodima životinjskog porekla.
Jedinjenja sa antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E i selen su uključeni kada su prisutni u proizvodu.
| Jedinjenje | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 1.3 | mg |
| Vitamin E | 0.27 | mg |
| Selen | 27.2 | mcg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 29 | mcg | 3.2% |
| vitamin B1 | 0.24 | mg | 20.0% |
| vitamin B2 | 0.087 | mg | 6.7% |
| vitamin B3 | 1.93 | mg | 12.1% |
| vitamin B6 | 0.063 | mg | 3.7% |
| vitamin B9 | 22 | mcg | 5.5% |
| vitamin B12 | 0.2 | mcg | 8.3% |
| vitamin C | 1.3 | mg | 1.4% |
| vitamin E | 0.27 | mg | 1.8% |
| vitamin K | 4.8 | mcg | 4.0% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 144 | mg | 14.4% |
| iron | 1.26 | mg | 7.0% |
| magnesium | 23 | mg | 5.8% |
| phosphorus | 101 | mg | 14.4% |
| potassium | 122 | mg | 4.7% |
| sodium | 494 | mg | 21.5% |
| zinc | 0.73 | mg | 6.6% |
| copper | 0.109 | mg | 12.1% |
| manganese | 0.512 | mg | 22.3% |
| selenium | 27.2 | mcg | 49.5% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 209 | mg | 29.9% | 75% |
| Izoleucin | 375 | mg | 26.8% | 71% |
| Leucin | 681 | mg | 24.9% | 64% |
| Lizin limiting | 235 | mg | 11.2% | 28% |
| Metionin | 383 | mg | 36.5% | 95% |
| Fenilalanin | 755 | mg | 43.1% | 105% |
| Treonin | 276 | mg | 26.3% | 63% |
| Triptofan | 113 | mg | 40.4% | 98% |
| Valin | 423 | mg | 23.2% | 60% |
Vrednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad da vidite poređenje jedno pored drugog.
Najbliži po profilu makronutrijenata