Aussergewéinlechen Nährwäert
Eng kleng awer staark Heidelbier, vollgestoppt mat Antioxidantien, Vitaminnen a Faserstoffer.
Heidelbieren ginn dacks e Superfood genannt, wéinst hirem exzellente Nährstoffprofil. Si enthalen staark Antioxidantien, genannt Anthocyaner, déi hinnen hir blo Faarf ginn an eng ganz Rëtsch u Gesondheetsvirdeeler bidden. Heidelbieren si räich u Vitamin C, Vitamin K, Mangan a Faserstoffer. E regelméissege Konsum gouf mat enger besserer Gehirgesondheet, Häerzgesondheet a manner Entzündungen a Verbindung bruecht.
| Nährstoff | Wäert | DV |
|---|---|---|
| Protein | 0.74g | 1.3% |
| Fett | 0.33g | 0.5% |
| Kuelenhydrater | 14.49g | 4.8% |
| Einfach Zockeren | 5.07g | Schätzung |
| Komplex Kuelenhydrater | 7.02g | Schätzung |
| Ballaststoffer | 2.4g | 9.6% |
| Waasser | 84g | 3.4% |
| Kalorien | 57 | 2.5% |
Click to view full GI ranking →
| Fettsaier | Quantitéit | Eenheet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.03 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.05 | g | 0.2% |
| Polyunsaturated | 0.15 | g | 1.2% |
| Omega-3 | 0.045 | g | Schätzung |
| Omega-6 | 0.105 | g | Schätzung |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidantien (z.B. Vitamin C, Vitamin E, Selen, Polyphenolen, Carotenoiden) hëllefen, d'Zellen viru oxidativem Stress ze schützen an d'Gesondheet z'ënnerstëtzen. Si sinn an Uebst, Geméis, Nëss an e puer déiereschen Produkter ze fannen.
Verbindunge mat antioxidativer Aktivitéit. Vitamin C, E a Selen sinn abegraff, wa se am Produkt präsent sinn.
| Verbindung | Quantitéit | Eenheet |
|---|---|---|
| Flavonoiden | 200 | mg |
| Anthocyanen | 163 | mg |
| Vitamin C | 9.7 | mg |
| Vitamin E | 0.57 | mg |
Antinährstoffer (z.B. Phytinsaier, Oxalaten, Tannine) si Planzeverbindungen, déi d'Absorptioun vun e puer Mineralstoffer (Eisen, Zénk, Kalzium) reduzéiere kënnen. Si sinn dacks a Moossen nëtzlech (z.B. sinn Polyphenolen Antioxidantien). Aweechen, Fermentéieren oder d'Kombinéiere mat Vitamin C kann d'Mineralabsorptioun verbesseren.
Nëtzlech Verbindungen, déi d'Absorptioun vun e puer Mineralstoffer (Eisen, Zénk, Kalzium, Magnesium) reduzéiere kënnen. Iwwerleet, se mat Vitamin C ze kombinéieren oder getrennt vu mineralräiche Molzechten ze konsuméieren, fir d'Absorptioun ze verbesseren.
| Verbindung | Quantitéit | Eenheet |
|---|---|---|
| Polyphenolen | 256 | mg |
| Vitamin | Quantitéit | Eenheet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 54 | mcg | 6.0% |
| vitamin C | 9.7 | mg | 10.8% |
| vitamin K | 19.3 | mcg | 16.1% |
| vitamin B1 | 0.04 | mg | 3.3% |
| vitamin B2 | 0.04 | mg | 3.1% |
| vitamin B3 | 0.42 | mg | 2.6% |
| vitamin B6 | 0.05 | mg | 2.9% |
| vitamin B9 | 6 | mcg | 1.5% |
| vitamin E | 0.57 | mg | 3.8% |
Dëse Produkt enthält Polyphenolen oder Antinährstoffer, déi d'Mineralabsorptioun reduzéiere kënnen. DV% baséiert op der geschätzter absorbéierbarer Quantitéit.
| Mineralstoff | Quantitéit | Eenheet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 5.76* | mg | 0.6%* |
| iron | 0.2688* | mg | 1.5%* |
| magnesium | 5.76* | mg | 1.4%* |
| phosphorus | 11.52* | mg | 1.6%* |
| potassium | 73.92* | mg | 2.8%* |
| zinc | 0.1536* | mg | 1.4%* |
| manganese | 0.3264* | mg | 14.2%* |
* Geschätzt absorbéierbar Quantitéit (reduzéiert duerch Polyphenolen/Antinährstoffer).
| Aminosaier | Quantitéit | Eenheet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Isoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lysin | - | — | ||
| Methionin | - | — | ||
| Phenylalanin | - | — | ||
| Threonin | - | — | ||
| Tryptophan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Wäerter pro 100 g
Setzt Produkter uewe bäi, fir e Vergläich niewenteneen ze gesinn.
Am nootste beim Makronährstoffprofil