Iznimna nutritivna vrijednost
Kelp (smeđa morska alga kombu), vrijednosti za sirovu algu.
Kelp je velika smeđa morska alga koja se jede u Japanu, Koreji, Kini i na ruskom Dalekom istoku, kao kombu za temeljac, u salatama kao što je ruska morskaja kapusta te u juhama. Porcija od 50 g ima oko 22 kcal i oko 90 µg folata, uz korisne količine vitamina K i magnezija. Kelp je također jedan od najbogatijih prehrambenih izvora joda, što ove vrijednosti ne prikazuju; količina joda uvelike se razlikuje među proizvodima.
Nutritivne vrijednosti odnose se na sirovi proizvod
| Hranjiva tvar | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Bjelančevine | 1.7g | 3.0% |
| Masti | 0.6g | 0.9% |
| Ugljikohidrati | 9.6g | 3.2% |
| Jednostavni šećeri | 3.36g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 4.94g | Procjena |
| Vlakna | 1.3g | 5.2% |
| Voda | 82g | 3.3% |
| Kalorije | 43 | 1.9% |
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.25 | g | 1.3% |
| Monounsaturated | 0.1 | g | 0.4% |
| Polyunsaturated | 0.05 | g | 0.4% |
| Omega-3 | 0.015 | g | Procjena |
| EPA | 4 | mg | 0.4% |
| Omega-6 | 0.035 | g | Procjena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi stanice od oksidativnog stresa i podupiru zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Spojevi s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen uključeni su kada su prisutni u proizvodu.
| Spoj | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 3 | mg |
| Vitamin E | 0.87 | mg |
| Selen | 0.7 | mcg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 6 | mcg | 0.7% |
| vitamin B1 | 0.05 | mg | 4.2% |
| vitamin B2 | 0.15 | mg | 11.5% |
| vitamin B3 | 0.47 | mg | 2.9% |
| vitamin B6 | 0.002 | mg | 0.1% |
| vitamin B9 | 180 | mcg | 45.0% |
| vitamin C | 3 | mg | 3.3% |
| vitamin E | 0.87 | mg | 5.8% |
| vitamin K | 66 | mcg | 55.0% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 168 | mg | 16.8% |
| iron | 2.85 | mg | 15.8% |
| magnesium | 121 | mg | 30.3% |
| phosphorus | 42 | mg | 6.0% |
| potassium | 89 | mg | 3.4% |
| sodium | 233 | mg | 10.1% |
| zinc | 1.23 | mg | 11.2% |
| copper | 0.13 | mg | 14.4% |
| manganese | 0.2 | mg | 8.7% |
| selenium | 0.7 | mcg | 1.3% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 24 | mg | 3.4% | 66% |
| Izoleucin | 76 | mg | 5.4% | 112% |
| Leucin limiting | 83 | mg | 3.0% | 60% |
| Lizin | 82 | mg | 3.9% | 75% |
| Metionin | 123 | mg | 11.7% | 236% |
| Fenilalanin | 69 | mg | 3.9% | 74% |
| Treonin | 55 | mg | 5.2% | 97% |
| Triptofan | 48 | mg | 17.1% | 321% |
| Valin | 72 | mg | 4.0% | 79% |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad za usporedni prikaz.
Najbliži po profilu makronutrijenata