Iznimna nutritivna vrijednost
Filet atlantskog bakalara, vrijednosti za sirovu ribu.
Bakalar je nemasna bijela riba blagog, listićavog mesa, priprema se pečena, poširana, pržena na tavi ili u tijestu za fish and chips. Sirovi file od 150 g daje oko 27 g proteina uz samo oko 1 g masti, te je bogat selenom, vitaminom B12, vitaminom B6 i fosforom. Sadrži znatno manje omega-3 masti nego masne ribe poput lososa ili srdela, a kuhanjem gubi otprilike 20% svoje težine.
Nutritivne vrijednosti odnose se na sirovi proizvod
| Hranjiva tvar | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Bjelančevine | 17.8g | 31.8% |
| Masti | 0.7g | 1.0% |
| Ugljikohidrati | 0g | 0.0% |
| Jednostavni šećeri | 0g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 0g | Procjena |
| Vlakna | 0g | 0.0% |
| Voda | 81g | 3.2% |
| Kalorije | 82 | 3.6% |
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.13 | g | 0.7% |
| Monounsaturated | 0.09 | g | 0.4% |
| Polyunsaturated | 0.23 | g | 1.8% |
| Omega-3 | 0.069 | g | Procjena |
| EPA | 64 | mg | 7.1% |
| DHA | 120 | mg | 13.3% |
| Omega-6 | 0.161 | g | Procjena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi stanice od oksidativnog stresa i podupiru zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Spojevi s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen uključeni su kada su prisutni u proizvodu.
| Spoj | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 1 | mg |
| Vitamin E | 0.64 | mg |
| Selen | 33.1 | mcg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 12 | mcg | 1.3% |
| vitamin B1 | 0.076 | mg | 6.3% |
| vitamin B2 | 0.065 | mg | 5.0% |
| vitamin B3 | 2.06 | mg | 12.9% |
| vitamin B6 | 0.245 | mg | 14.4% |
| vitamin B9 | 7 | mcg | 1.8% |
| vitamin B12 | 0.91 | mcg | 37.9% |
| vitamin C | 1 | mg | 1.1% |
| vitamin D | 0.9 (36 IU) | mcg | 6.0% |
| vitamin E | 0.64 | mg | 4.3% |
| vitamin K | 0.1 | mcg | 0.1% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 16 | mg | 1.6% |
| iron | 0.38 | mg | 2.1% |
| magnesium | 32 | mg | 8.0% |
| phosphorus | 203 | mg | 29.0% |
| potassium | 413 | mg | 15.9% |
| sodium | 54 | mg | 2.3% |
| zinc | 0.45 | mg | 4.1% |
| copper | 0.028 | mg | 3.1% |
| manganese | 0.015 | mg | 0.7% |
| selenium | 33.1 | mcg | 60.2% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 524 | mg | 74.9% | 173% |
| Izoleucin | 821 | mg | 58.6% | 145% |
| Leucin | 1447 | mg | 53.0% | 125% |
| Lizin | 1635 | mg | 77.9% | 180% |
| Metionin | 718 | mg | 68.4% | 165% |
| Fenilalanin | 1296 | mg | 74.1% | 167% |
| Treonin | 781 | mg | 74.4% | 165% |
| Triptofan | 199 | mg | 71.1% | 159% |
| Valin | 917 | mg | 50.4% | 121% |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad za usporedni prikaz.
Najbliži po profilu makronutrijenata