Bo perfil nutricional
Orxo perlado, valores para o gran seco sen cociñar.
A cebada perlada é gran de cebada puído, que se coce como acompañamento, en sopas como o Scotch broth escocés e o rassólnik ruso, ou como papas de perlovka. Unha porción de 60 g en seco achega unhas 210 kcal, 6 g de proteína e 9 g de fibra, e é rica en selenio e manganeso, con cantidades útiles de cobre e niacina. Rexistra o peso en seco: a cebada perlada incha ata unhas 2,9 veces o seu peso ao cocela, polo que 60 g en seco dan uns 175 g cocidos.
Os valores nutricionais corresponden ao produto cru
| Nutriente | Valor | DV |
|---|---|---|
| Proteína | 9.9g | 17.7% |
| Graxa | 1.2g | 1.7% |
| Hidratos | 77.7g | 25.9% |
| Azucres simples | 27.2g | Estimación |
| Hidratos complexos | 34.91g | Estimación |
| Fibra | 15.6g | 62.4% |
| Auga | 10g | 0.4% |
| Calorías | 352 | 15.6% |
Fai clic para ver o ranking completo de IG →
| Ácido graxo | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.24 | g | 1.2% |
| Monounsaturated | 0.15 | g | 0.6% |
| Polyunsaturated | 0.56 | g | 4.3% |
| Omega-3 | 0.168 | g | Estimación |
| Omega-6 | 0.392 | g | Estimación |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Os antioxidantes (p. ex., vitamina C, vitamina E, selenio, polifenois, carotenoides) axudan a protexer as células do estrés oxidativo e favorecen a saúde. Atópanse en froitas, verduras, froitos secos e nalgúns produtos animais.
Compostos con actividade antioxidante. Inclúense as vitaminas C, E e o selenio cando están presentes no produto.
| Composto | Cantidade | Unidade |
|---|---|---|
| Vitamina E | 0.02 | mg |
| Selenio | 37.7 | mcg |
| Vitamina | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 1 | mcg | 0.1% |
| vitamin B1 | 0.191 | mg | 15.9% |
| vitamin B2 | 0.114 | mg | 8.8% |
| vitamin B3 | 4.6 | mg | 28.7% |
| vitamin B6 | 0.26 | mg | 15.3% |
| vitamin B9 | 23 | mcg | 5.8% |
| vitamin E | 0.02 | mg | 0.1% |
| vitamin K | 2.2 | mcg | 1.8% |
| Mineral | Cantidade | Unidade | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 29 | mg | 2.9% |
| iron | 2.5 | mg | 13.9% |
| magnesium | 79 | mg | 19.8% |
| phosphorus | 221 | mg | 31.6% |
| potassium | 280 | mg | 10.8% |
| sodium | 9 | mg | 0.4% |
| zinc | 2.13 | mg | 19.4% |
| copper | 0.42 | mg | 46.7% |
| manganese | 1.322 | mg | 57.5% |
| selenium | 37.7 | mcg | 68.5% |
| Aminoácido | Cantidade | Unidade | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidina | 223 | mg | 31.9% | 82% |
| Isoleucina | 362 | mg | 25.9% | 71% |
| Leucina | 673 | mg | 24.7% | 65% |
| Lisina limiting | 369 | mg | 17.6% | 45% |
| Metionina | 409 | mg | 39.0% | 104% |
| Fenilalanina | 840 | mg | 48.0% | 120% |
| Treonina | 337 | mg | 32.1% | 79% |
| Triptófano | 165 | mg | 58.9% | 146% |
| Valina | 486 | mg | 26.7% | 71% |
Valores por 100 g
Engade produtos arriba para ver unha comparación lado a lado.
Os máis próximos por perfil de macronutrientes