Enestående næringsværdi
Rå, moden papaya, værdier for det skrællede frugtkød uden kerner.
Papaya er en tropisk frugt med blødt orange frugtkød, der spises frisk med et skvæt lime, i frugtsalater og i smoothies; umoden grøn papaya bruges i sydøstasiatiske salater. En portion på 150 g moden papaya indeholder ca. 65 kcal og 91 mg C-vitamin, hele den daglige referenceværdi, samt ca. 56 µg folat og noget A-vitamin. De sorte kerner skrabes ud og kasseres som regel.
Næringsværdierne gælder for det rå produkt
| Næringsstof | Værdi | DV |
|---|---|---|
| Protein | 0.5g | 0.9% |
| Fedt | 0.3g | 0.4% |
| Kulhydrater | 10.8g | 3.6% |
| Simple sukkerarter | 3.78g | Estimat |
| Komplekse kulhydrater | 5.32g | Estimat |
| Fibre | 1.7g | 6.8% |
| Vand | 88g | 3.5% |
| Kalorier | 43 | 1.9% |
Klik for at se hele GI-rangeringen →
| Fedtsyre | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.08 | g | 0.4% |
| Monounsaturated | 0.07 | g | 0.3% |
| Polyunsaturated | 0.06 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.018 | g | Estimat |
| Omega-6 | 0.042 | g | Estimat |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (f.eks. vitamin C, vitamin E, selen, polyfenoler, carotenoider) hjælper med at beskytte cellerne mod oxidativt stress og understøtte sundheden. De findes i frugt, grøntsager, nødder og nogle animalske produkter.
Forbindelser med antioxidantvirkning. Vitamin C, E og selen medregnes, når de er til stede i produktet.
| Forbindelse | Mængde | Enhed |
|---|---|---|
| Vitamin C | 60.9 | mg |
| Vitamin E | 0.3 | mg |
| Selen | 0.6 | mcg |
| Vitamin | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 47 | mcg | 5.2% |
| vitamin B1 | 0.023 | mg | 1.9% |
| vitamin B2 | 0.027 | mg | 2.1% |
| vitamin B3 | 0.36 | mg | 2.3% |
| vitamin B6 | 0.038 | mg | 2.2% |
| vitamin B9 | 37 | mcg | 9.3% |
| vitamin C | 60.9 | mg | 67.7% |
| vitamin E | 0.3 | mg | 2.0% |
| vitamin K | 2.6 | mcg | 2.2% |
| Mineral | Mængde | Enhed | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 20 | mg | 2.0% |
| iron | 0.25 | mg | 1.4% |
| magnesium | 21 | mg | 5.3% |
| phosphorus | 10 | mg | 1.4% |
| potassium | 182 | mg | 7.0% |
| sodium | 8 | mg | 0.3% |
| zinc | 0.08 | mg | 0.7% |
| copper | 0.045 | mg | 5.0% |
| manganese | 0.04 | mg | 1.7% |
| selenium | 0.6 | mcg | 1.1% |
| Aminosyre | Mængde | Enhed | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 9 | mg | 1.3% | 84% |
| Isoleucin | 14 | mg | 1.0% | 70% |
| Leucin limiting | 19 | mg | 0.7% | 47% |
| Lysin | 20 | mg | 1.0% | 63% |
| Methionin | 15 | mg | 1.4% | 98% |
| Phenylalanin | 28 | mg | 1.6% | 102% |
| Threonin | 13 | mg | 1.2% | 78% |
| Tryptofan | 3 | mg | 1.1% | 68% |
| Valin | 20 | mg | 1.1% | 75% |
Værdier pr. 100 g
Tilføj produkter ovenfor for at se en sammenligning side om side.
Nærmest efter makronæringsstofprofil