Dobar nutritivni profil
Жареная курица с арахисом.
Кунг-пао — жареная курица с арахисом, овощами и остросладким соусом. Белок и полезные жиры из арахиса; соус может добавлять сахар и натрий.
| Nutrijent | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Proteini | 14g | 25.0% |
| Masti | 7g | 10.0% |
| Ugljikohidrati | 8g | 2.7% |
| Prosti šećeri | 2.8g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 5.2g | Procjena |
| Voda | 68g | 2.7% |
| Kalorije | 140 | 6.2% |
Click to view full GI ranking →
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 2.45 | g | 12.2% |
| Monounsaturated | 2.8 | g | 11.2% |
| Polyunsaturated | 1.75 | g | 13.5% |
| Omega-3 | 0.525 | g | Procjena |
| Omega-6 | 1.225 | g | Procjena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi ćelije od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Jedinjenja s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen su uključeni kada su prisutni u proizvodu.
| Jedinjenje | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 4 | mg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 45 | mcg | 5.0% |
| vitamin B1 | 0.15 | mg | 12.5% |
| vitamin B2 | 0.12 | mg | 9.2% |
| vitamin B3 | 1.8 | mg | 11.3% |
| vitamin B6 | 0.18 | mg | 10.6% |
| vitamin B12 | 0.4 | mcg | 16.7% |
| vitamin C | 4 | mg | 4.4% |
| vitamin D | 0.3 (12 ME) | mcg | 2.0% |
| vitamin K | 8 | mcg | 6.7% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 35 | mg | 3.5% |
| iron | 1.2 | mg | 6.7% |
| magnesium | 22 | mg | 5.5% |
| phosphorus | 110 | mg | 15.7% |
| potassium | 220 | mg | 8.5% |
| sodium | 280 | mg | 12.2% |
| zinc | 1.1 | mg | 10.0% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | - | — | ||
| Izoleucin | - | — | ||
| Leucin | - | — | ||
| Lizin | - | — | ||
| Metionin | - | — | ||
| Fenilalanin | - | — | ||
| Treonin | - | — | ||
| Triptofan | - | — | ||
| Valin | - | — |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad da vidite poređenje jedan pored drugog.
Najbliži po profilu makronutrijenata
Pomiješajte narezanu piletinu s 1 kašikom soja umaka i 1 kašičicom kukuruznog skroba i ostavite da se marinira 10 minuta.
Napravite umak: preostali soja umak, crno sirće, šećer, preostali kukuruzni skrob i 2 kašike vode.
Zagrijte ulje u voku na jakoj vatri i pržite piletinu dok ne porumeni i skuha se, zatim izvadite.
Dodajte suhe čili papričice i sečuanski biber u vok i pržite kratko dok ne zamirišu.
Dodajte bijeli luk, đumbir i papriku i pržite oko jednu minutu.
Vratite piletinu, ulijte umak i miješajte dok se ne zgusne i obloži sve.
Umiješajte kikiriki i mladi luk, kuhajte još 30 sekundi i poslužite uz kuhanu rižu.