Umjerena nutritivna vrijednost
Meki svježi sir od kozjeg mlijeka (chèvre), vrijednosti za proizvod kakav se prodaje.
Meki kozji sir, ili chèvre, svjež je, kiselkast, mazav sir od kozjeg mlijeka koji se maže na hljeb, mrvi preko salata i cvekle ili peče. Porcija od 30 g ima oko 80 kcal, 5,5 g proteina i 6,5 g masti, od čega 4,5 g zasićenih, uz oko 140 mg natrija i oko 85 µg vitamina A. Siromašan je kalcijem, oko 40 mg po porciji; polutvrdi i tvrdi zreli kozji sirevi su čvršći i imaju više masti i znatno više kalcija.
| Nutrijent | Vrijednost | DV |
|---|---|---|
| Proteini | 18.5g | 33.0% |
| Masti | 21.1g | 30.1% |
| Ugljikohidrati | 0g | 0.0% |
| Prosti šećeri | 0g | Procjena |
| Složeni ugljikohidrati | 0g | Procjena |
| Vlakna | 0g | 0.0% |
| Voda | 61g | 2.4% |
| Kalorije | 264 | 11.7% |
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 14.58 | g | 72.9% |
| Monounsaturated | 4.81 | g | 19.2% |
| Polyunsaturated | 0.5 | g | 3.8% |
| Omega-3 | 0.15 | g | Procjena |
| Omega-6 | 0.35 | g | Procjena |
| Trans | 0.73 | g | 36.5% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu zaštititi ćelije od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim životinjskim proizvodima.
Jedinjenja s antioksidativnim djelovanjem. Vitamin C, E i selen su uključeni kada su prisutni u proizvodu.
| Jedinjenje | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.18 | mg |
| Selen | 2.8 | mcg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 288 | mcg | 32.0% |
| vitamin B1 | 0.07 | mg | 5.8% |
| vitamin B2 | 0.38 | mg | 29.2% |
| vitamin B3 | 0.43 | mg | 2.7% |
| vitamin B6 | 0.25 | mg | 14.7% |
| vitamin B9 | 12 | mcg | 3.0% |
| vitamin B12 | 0.19 | mcg | 7.9% |
| vitamin D | 0.4 (16 IU) | mcg | 2.7% |
| vitamin E | 0.18 | mg | 1.2% |
| vitamin K | 1.8 | mcg | 1.5% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 140 | mg | 14.0% |
| iron | 0.26 | mg | 1.4% |
| magnesium | 16 | mg | 4.0% |
| phosphorus | 256 | mg | 36.6% |
| potassium | 26 | mg | 1.0% |
| sodium | 459 | mg | 20.0% |
| zinc | 0.92 | mg | 8.4% |
| copper | 0.24 | mg | 26.7% |
| manganese | 0.1 | mg | 4.3% |
| selenium | 2.8 | mcg | 5.1% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 505 | mg | 72.1% | 162% |
| Izoleucin | 766 | mg | 54.7% | 131% |
| Leucin | 1597 | mg | 58.5% | 134% |
| Lizin | 1330 | mg | 63.3% | 142% |
| Metionin | 578 | mg | 55.0% | 129% |
| Fenilalanin | 1460 | mg | 83.4% | 183% |
| Treonin | 691 | mg | 65.8% | 142% |
| Triptofan | 195 | mg | 69.6% | 152% |
| Valin | 1274 | mg | 70.0% | 164% |
Vrijednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad da vidite poređenje jedan pored drugog.
Najbliži po profilu makronutrijenata