Yaxşı qidalanma profili
Çiy ananas ətliyi.
Ananas tropik meyvədir, təzə, qrilldə yeyilir və ya salatlara və duzlu yeməklərə əlavə edilir. Bir stəkan parçalar, təxminən 165 q, 80 kkal-dan bir az çox və 16 q şəkər verir, C vitamininin gündəlik dəyərinin çoxunu və manqanın yarıdan çoxunu təmin edir. Təzə ananasda zülalı parçalayan ferment olan bromelain var, buna görə ağızda qıcıqlanma yarada bilər və çiy ananas jelatinin bərkiməsinə mane olur.
Qida dəyərləri çiy məhsul üçündür
| Qida maddəsi | Dəyər | DV |
|---|---|---|
| Zülal | 0.5g | 0.9% |
| Yağ | 0.1g | 0.1% |
| Karbohidrat | 13.1g | 4.4% |
| Sadə şəkərlər | 4.58g | Təxmin |
| Mürəkkəb karbohidratlar | 7.12g | Təxmin |
| Lif | 1.4g | 5.6% |
| Su | 86g | 3.4% |
| Kalori | 50 | 2.2% |
Tam Gİ reytinqini görmək üçün klikləyin →
| Yağ turşusu | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.01 | g | 0.1% |
| Monounsaturated | 0.01 | g | 0.0% |
| Polyunsaturated | 0.04 | g | 0.3% |
| Omega-3 | 0.012 | g | Təxmin |
| Omega-6 | 0.028 | g | Təxmin |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidantlar (məsələn, vitamin C, vitamin E, selen, polifenollar, karotenoidlər) hüceyrələri oksidləşmə stresindən qorumağa və sağlamlığı dəstəkləməyə kömək edir. Onlar meyvələrdə, tərəvəzlərdə, qoz-fındıqda və bəzi heyvan mənşəli məhsullarda olur.
Antioksidant aktivliyinə malik birləşmələr. Vitamin C, E və selen məhsulda olduqda daxil edilir.
| Birləşmə | Miqdar | Vahid |
|---|---|---|
| Vitamin C | 47.8 | mg |
| Vitamin E | 0.02 | mg |
| Selen | 0.1 | mcg |
| Vitamin | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 3 | mcg | 0.3% |
| vitamin B1 | 0.079 | mg | 6.6% |
| vitamin B2 | 0.032 | mg | 2.5% |
| vitamin B3 | 0.5 | mg | 3.1% |
| vitamin B6 | 0.112 | mg | 6.6% |
| vitamin B9 | 18 | mcg | 4.5% |
| vitamin C | 47.8 | mg | 53.1% |
| vitamin E | 0.02 | mg | 0.1% |
| vitamin K | 0.7 | mcg | 0.6% |
| Mineral | Miqdar | Vahid | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 13 | mg | 1.3% |
| iron | 0.29 | mg | 1.6% |
| magnesium | 12 | mg | 3.0% |
| phosphorus | 8 | mg | 1.1% |
| potassium | 109 | mg | 4.2% |
| sodium | 1 | mg | 0.0% |
| zinc | 0.12 | mg | 1.1% |
| copper | 0.11 | mg | 12.2% |
| manganese | 0.927 | mg | 40.3% |
| selenium | 0.1 | mcg | 0.2% |
| Amin turşusu | Miqdar | Vahid | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 10 | mg | 1.4% | 94% |
| İzoleysin | 19 | mg | 1.4% | 95% |
| Leysin limiting | 24 | mg | 0.9% | 59% |
| Lizin | 26 | mg | 1.2% | 81% |
| Metionin | 26 | mg | 2.5% | 170% |
| Fenilalanin | 40 | mg | 2.3% | 146% |
| Treonin | 19 | mg | 1.8% | 114% |
| Triptofan | 5 | mg | 1.8% | 114% |
| Valin | 24 | mg | 1.3% | 90% |
100 q üçün dəyərlər
Yan-yana müqayisə görmək üçün yuxarıya məhsul əlavə edin.
Makronutrient profilinə görə ən yaxın