Bra näringsprofil
Getkött (chevon; kallas mutton i Sydasien), värden för rått kött.
Getkött är det mest ätna röda köttet i stora delar av Afrika, Sydasien, Mellanöstern och Karibien, främst i curryrätter, grytor och stekar. En portion på 150 g rått kött ger cirka 165 kcal och 31 g protein med endast 3,5 g fett, och har högt innehåll av järn (4,3 mg), zink (6 mg), riboflavin och vitamin B12. Det är mycket magrare än lammkött, så det blir snabbt torrt och tillagas vanligtvis långsamt med vätska.
Näringsvärdena gäller den råa produkten
| Näringsämne | Värde | DV |
|---|---|---|
| Protein | 20.6g | 36.8% |
| Fett | 2.3g | 3.3% |
| Kolhydrater | 0g | 0.0% |
| Enkla sockerarter | 0g | Uppskattning |
| Komplexa kolhydrater | 0g | Uppskattning |
| Fiber | 0g | 0.0% |
| Vatten | 76g | 3.0% |
| Kalorier | 109 | 4.8% |
| Fettsyra | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.71 | g | 3.5% |
| Monounsaturated | 1.03 | g | 4.1% |
| Polyunsaturated | 0.17 | g | 1.3% |
| Omega-3 | 0.051 | g | Uppskattning |
| Omega-6 | 0.119 | g | Uppskattning |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioxidanter (t.ex. C-vitamin, E-vitamin, selen, polyfenoler, karotenoider) hjälper till att skydda cellerna mot oxidativ stress och stödjer hälsan. De finns i frukt, grönsaker, nötter och vissa animaliska produkter.
Föreningar med antioxidantaktivitet. C-vitamin, E-vitamin och selen inkluderas när de finns i produkten.
| Förening | Mängd | Enhet |
|---|---|---|
| Vitamin E | 0.26 | mg |
| Selen | 8.8 | mcg |
| Vitamin | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin B1 | 0.11 | mg | 9.2% |
| vitamin B2 | 0.49 | mg | 37.7% |
| vitamin B3 | 3.75 | mg | 23.4% |
| vitamin B6 | 0.16 | mg | 9.4% |
| vitamin B9 | 5 | mcg | 1.3% |
| vitamin B12 | 1.13 | mcg | 47.1% |
| vitamin E | 0.26 | mg | 1.7% |
| vitamin K | 0.9 | mcg | 0.8% |
| Mineral | Mängd | Enhet | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 13 | mg | 1.3% |
| iron | 2.83 | mg | 15.7% |
| magnesium | 26 | mg | 6.5% |
| phosphorus | 180 | mg | 25.7% |
| potassium | 385 | mg | 14.8% |
| sodium | 82 | mg | 3.6% |
| zinc | 4 | mg | 36.4% |
| copper | 0.256 | mg | 28.4% |
| manganese | 0.038 | mg | 1.7% |
| selenium | 8.8 | mcg | 16.0% |
| Aminosyra | Mängd | Enhet | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 429 | mg | 61.3% | 118% |
| Isoleucin | 1042 | mg | 74.4% | 153% |
| Leucin | 1716 | mg | 62.9% | 124% |
| Lysin | 1532 | mg | 73.0% | 141% |
| Metionin | 797 | mg | 75.9% | 153% |
| Fenylalanin | 1348 | mg | 77.0% | 145% |
| Treonin | 981 | mg | 93.4% | 173% |
| Tryptofan | 306 | mg | 109.3% | 205% |
| Valin | 1103 | mg | 60.6% | 122% |
Värden per 100 g
Lägg till produkter ovan för att se en jämförelse sida vid sida.
Närmast i makronäringsprofil