Izuzetna nutritivna vrednost
Кинески купус (напа купус, пе-цај), вредности за сирове листове.
Napa kupus je izduženi, bledi kineski kupus sa nežnim naboranim listovima, koji se jede sirov u salatama, prži uz mešanje, dodaje supama i knedlicama i fermentiše u kimči. Porcija od 100 g ima samo 16 kcal i obezbeđuje oko trećine dnevne vrednosti vitamina C i vitamina K i petinu dnevne vrednosti folata. Blaži je i nežniji od zelenog glavičastog kupusa i kuva se za nekoliko minuta.
Nutritivne vrednosti su za sirov proizvod
| Nutrijent | Vrednost | DV |
|---|---|---|
| Proteini | 1.2g | 2.1% |
| Masti | 0.2g | 0.3% |
| Ugljeni hidrati | 3.2g | 1.1% |
| Prosti šećeri | 1.12g | Procena |
| Složeni ugljeni hidrati | 0.88g | Procena |
| Vlakna | 1.2g | 4.8% |
| Voda | 94g | 3.8% |
| Kalorije | 16 | 0.7% |
| Masna kiselina | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| Saturated | 0.04 | g | 0.2% |
| Monounsaturated | 0.02 | g | 0.1% |
| Polyunsaturated | 0.07 | g | 0.5% |
| Omega-3 | 0.021 | g | Procena |
| Omega-6 | 0.049 | g | Procena |
| Trans | 0 | g | 0.0% |
Antioksidansi (npr. vitamin C, vitamin E, selen, polifenoli, karotenoidi) pomažu da se ćelije zaštite od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje. Nalaze se u voću, povrću, orašastim plodovima i nekim proizvodima životinjskog porekla.
Jedinjenja sa antioksidativnim delovanjem. Vitamin C, E i selen su uključeni kada su prisutni u proizvodu.
| Jedinjenje | Količina | Jedinica |
|---|---|---|
| Vitamin C | 27 | mg |
| Vitamin E | 0.12 | mg |
| Selen | 0.6 | mcg |
| Vitamin | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| vitamin A | 16 | mcg | 1.8% |
| vitamin B1 | 0.04 | mg | 3.3% |
| vitamin B2 | 0.05 | mg | 3.8% |
| vitamin B3 | 0.4 | mg | 2.5% |
| vitamin B6 | 0.232 | mg | 13.6% |
| vitamin B9 | 79 | mcg | 19.8% |
| vitamin C | 27 | mg | 30.0% |
| vitamin E | 0.12 | mg | 0.8% |
| vitamin K | 42.9 | mcg | 35.8% |
| Mineral | Količina | Jedinica | DV |
|---|---|---|---|
| calcium | 77 | mg | 7.7% |
| iron | 0.31 | mg | 1.7% |
| magnesium | 13 | mg | 3.3% |
| phosphorus | 29 | mg | 4.1% |
| potassium | 238 | mg | 9.2% |
| sodium | 9 | mg | 0.4% |
| zinc | 0.23 | mg | 2.1% |
| copper | 0.036 | mg | 4.0% |
| manganese | 0.19 | mg | 8.3% |
| selenium | 0.6 | mcg | 1.1% |
| Aminokiselina | Količina | Jedinica | DV | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| Histidin | 21 | mg | 3.0% | 82% |
| Izoleucin | 68 | mg | 4.9% | 142% |
| Leucin | 70 | mg | 2.6% | 72% |
| Lizin | 71 | mg | 3.4% | 92% |
| Metionin limiting | 20 | mg | 1.9% | 54% |
| Fenilalanin | 58 | mg | 3.3% | 88% |
| Treonin | 39 | mg | 3.7% | 98% |
| Triptofan | 12 | mg | 4.3% | 114% |
| Valin | 53 | mg | 2.9% | 83% |
Vrednosti na 100 g
Dodajte proizvode iznad da vidite poređenje jedno pored drugog.
Najbliži po profilu makronutrijenata